Um 14:00 Uhr im Seminarraum des Graduiertenkollegs, Helmholtzstraße 22, Raum 202
| Datum | Vortragender | Institution | Thema |
|---|---|---|---|
| 19.10.12 13:30 Uhr | Dr. Dorothea Diers | Provinzial NordWest | Risikomessung in der Nicht-Lebensversicherung und ihre Anwendung in der Unternehmenssteuerung |
| 19.10.12 15:00 Uhr | Oliver Pfaffel | TU München | Limit theory for the largest eigenvalues of sample covariance matrices with heavy-tails |
26.10.12 13:30 Uhr | Prof. Dr. Josef Teichmann | ETH Zürich | Stochastic evolutions of volatility surface processes |
| 02.11.12 | Prof. Dr. An Chen | Uni Ulm | DB vs. DC plans: Portability vs. Contribution and Asset Risk |
| 09.11.12 | |||
| 16.11.12 | Lena Härtel | Ifa | Bewertung und Risikoanalyse von Optionen in Dynamischen Hybrid Produkten |
| 23.11.12 | Jochen Wieland | Ifa | Kapitaleffiziente Lebensversicherungen im Kontext von Solvency II und schwierigem Kapitalmarkt |
| 30.11.12 | Prof. Dr. Jan van Neerven | TU Delft | Maximal γ-regularity |
| 04.12.12, 14:15 Uhr He220 | Dr. Tim Brereton | University of Queensland | Adaptively Determining Importance Sampling Mixture Densities |
| 07.12.12 | Prof. Dr. Evgeny Spodarev | Uni Ulm | Statistik von Lévy Zufallsfeldern |
| 14.12.12, 13:30 Uhr | Roman Andreev | ETH Zürich | Stability of space-time Petrov-Galerkin discretizations for parabolic evolution equations |
| 21.12.12 | |||
| 11.01.13 | Prof. Dr. Dirk Lebiedz | Uni Ulm | Robuste semi-infinite Optimierung in der Planung von Experimenten zur Diskriminierung von Modellen dynamischer Systeme |
| 18.01.13 | |||
| 25.01.13 | Reakkreditierung | keine Termine | |
| 01.02.13, 11:00 Uhr | Prof. Yulia Mischura | Universität Kiew | Stochastic differential equations with mixed driving |
| 08.02.13 | Karl F. Bannör | TU München | Incorporating parameter risk into derivatives prices - an approach to bid-ask spreads |
| 15.02.13, 13:30 Uhr | Dr. Anja Richter | ETH Zürich | Stochastic Evolution of the Volatility Surface |
| 15.02.13, 14:30 Uhr | Prof. Dr. Robert Stelzer | Uni Ulm | Multivariate CARMA Processes and Their Estimation |
| 19.03.13 | Stefan Roth | Uni Ulm | Nichtparametrische Lévy-Dichte-Schätzung für ID Moving-Everage Zufallsfelder |
