> UZWR
- 1:
Startseite. - 2:
Aktuelles. - 3:
Personen und Organisation.- 3.1:
Vorstand. - 3.2:
Mitglieder. - 3.3:
Geschäftsführung. - 3.4:
Sekretariat. - 3.5:
Mitarbeiter. - 3.6:
Satzung.
- 3.1:
- 4:
Lehre und Studium. - 5:
Forschung und Projekte. - 6:
Industrie-Kooperationen. - 7:
Veranstaltungen. - 8:
Hardware und Software. - 9:
Downloads. - 10:
Kontakt, Anfahrt. - 11:
Links. - 12:
Intern (Zugang beschränkt).
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Telefonliste
1) Heho = Helmholtzstrasse
2) Telefon-Vorwahl = +49-(0)731
Geschäftsführung
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| Simon, Dr.-Ing. Ulrich | Geschäftsführer | Heho 20 | 1.43 | 50-31700 | |
| Hildebrand, Petra | Sekretärin | Heho 20 | 1.09 | 50-31701 |
Mitarbeiter
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| Simon, Dr.-Ing. Ulrich | Geschäftsführer | Heho 20 | 1.43 | 50-31700 | |
| Hildebrand, Petra | Sekretärin | Heho 20 | 1.61 | 50-31701 | |
| Niemeyer, Dipl.-Inf. Frank | Computational Biomechanics, Cluster-Administration | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | |
| Toor, M.Sc. Faraz Khalid | Simulation of fuel cells (GDL) | Heho 20 | 1.61 | 50-31704 | |
| Landstorfer, Dipl.-Math. Manuel | BMBF: Li-Ion | Heho 20 | 1.63 | 50-23533 | |
| Becker-Steinberger, Dipl.-Math Katharina | BMBF: Li-Ion | Heho 20 | 1.20 | 50-23538 | |
| Springer, Dipl.-Math. Julia | Strömungssimulationen, Koop. VOITH | Heho 20 | 1.45 | 50-31706 | |
| Springer, Dipl.-Math. Theresa | Datatracking, Koop. EADS | Heho 20 | 1.62 | 50-31705 | |
| Wieland, Dipl.-Math. Bernhard | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.45 | 50-31706 | |
| Steih, Dipl.-Math. oec. Kristina | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.62 | 50-31705 | |
| Lechler, Dipl.-Math. Dominik | Modellreduktion, Koop. Daimler | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | |
| Steck, Dipl.-Inf. Sebastian | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.61 | 50-31704 | |
| Brandner, Dipl.-Math. Anke | Dyn. Position. v. Schiffen, Koop. Voith | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | |
| Stolle, Dipl.-Math. oec. Klaus | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31707 | |
| Mayer, Dipl.-Ing. (FH) Beate | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31703 |
CSE-Studienberatung
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| CSE-Studienberatung | (Stolle, Mayer) | Heho 20 | 1.44 | 50-31708 | |
| Stolle, Dipl.-Math. oec. Klaus | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31707 | |
| Mayer, Dipl.-Ing. (FH) Beate | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31703 |
DECT-Telefone
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| DECT-Telefon Simon | Heho 20 | 1.43 | 50-15398 | ||
| DECT-Telefon Stolle | Heho 20 | 1.44 | 50-15370 | ||
| DECT-Telefon Mayer | Heho 20 | 1.44 | 50-31703 | ||
| DECT-Telefon Wieland | | Heho 20 | 1.45 | 50-15391 | |
| DECT-Telefon Steih | | Heho 20 | 1.62 | 50-15394 | |
| |||||
Hilfskräfte
Studentische Mitarbeiter, Hilfskräfte, Praktikanten, Abschlussarbeiten
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| Wagner, Tim (CSE) | Homepage-Pflege, Pool-Admin | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | |
| Engelhardt, Lucas (CSE) | Knochenheilungssimulationen | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | |
| Gabriel, Jan (CSE) | FEA4DICOM | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | |
| Runge, Arne (Mathe) | Kessler, Strömungssimulation | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | |
| Weinsheimer, Charlotte (Mathe) | Voith, Strömungssimulation | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | |
| Fitzer, Cedric (CSE) | TechLab-Tutor | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | |
| Jenne, Jonathan (CSE) | TechLab-Tutor | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 |
Ehemalige Mitarbeiter
| Name | Function | Building | Room1 | Telephone2 | E-Mail3 |
| Dr. rer. nat. Michael Lehn | war Geschäftsführer der ersten Stunde! | Heho 18 | 50-23534 | ||
| M.Comp.Sc. Matthias Raab | war wiss. Mitarbeiter der ersten Stunde und auch Geschäftsführer | ||||
| Tobias Wunner | war Hilfskraft (Stochastik) | ||||
| Dipl.-Math. Barbara Doll | Dipl., Nasenströmungs-Simul. | ||||
| Dominik Lechler | war Hilfskraft und Diplomand, jetzt wieder Mitarbeiter | ||||
| Florian Hauser | war Praktikant und Hilfskraft | ||||
| Dipl. Math. Isabell Graf | war Praktikantin | ||||
| Julia Fehlert | war Schülerpraktikantin | ||||
| Mathias Götz | war Praktikant | ||||
| Christian Scheb | war Hilfskraft, Entwicklung PatRich-Online | ||||
| Karol Tarcak | war Hilfskraft, Karls-Univ. Prag | ||||
| Dipl.-Math. Moritz Reinhard | war wiss. Mitarbeiter | ||||
| Dipl.-Math. Michael Hofmann | war Diplomand, Entwicklung von PatRich | ||||
| Dr. rer. nat. Guntram Seitz | hat hier promoviert | ||||
| Dipl.-Math. Daniel Nolte | war wiss. Mitarbeiter | jetzt Anybody, DK | |||
| Dipl.-Math. Michael Hopfensitz | hat hier promoviert | | |||
| Dipl.-Math. oec. Andreas Helbrich | Industrieprojekte zur Strömungssimulation | ||||
| Dobre, Maria | Masterarbeit, TU Braunschweig, Turbomachiner | ||||
| Mayer, Andreas | Diplomand Mathematik, OpenFOAM | ||||
| Helmer, Markus | Diplomand (Physik), FEA4DICOM | jetz Uni Göttingen | |||
| Dussler, Patrik | Diplomand (Mathematik), Implant-Bone Contact | ||||
| Tenberg, Astrid | Diplomandin (Mathematik), CFD | jetzt Ferchau | |||
| Wang, Dr. Monan | Gastwiss. (China), Biomech.-Simulationen | ||||
| Jester, Dr. rer. nat. Philipp | Promotion, Beschreibung optischer Oberflächen | Carl Zeiss, Oberkochen | |||
| Matutat, Dipl. Math. oec. Juan Carlos | Strömung um Schiffsrümpfe | ||||
| Kost, Matthias | war Hilfskraft, Strömungs- u. Festigkeitssimulationen | | |||
| Pietsch, Martin | war Hilfskraft, Strömungs- u. Festigkeitssimulationen | | |||
| Yurdalan, M.Sc. Arif Oguzhan | war Hilfskraft, Festigkeitsanalysen, Schwingungsanalysen | ||||
| Bellmann, Thomas | war Hilfskraft, Strömungssimulationen, Admin | | |||
| Holl, Benedik | war Hilfskraft, Festigkeitsanalysen | ||||
| Pickert, Alexander | war Hilfskraft, Festigkeitsanalysen |


