Institute of Neural Information Processing
- 1:
Members. - 2:
Research. - 3:
Teaching.- 3.1:
Summer Term 09. - 3.2:
Winter-Sem. 11/12. - 3.3:
Summer Term 09. - 3.4:
frühere Semester. - 3.5:
Practica/Bachelor. - 3.6:
Master Thesis. - 3.7:
Ph. D. Theses.
- 3.1:
- 4:
Kompetenzzentren. - 5:
SFB-TR62. - 6:
Intern.
Winter-Semester 2011/2012
Hauptstudium
| Prof. Palm, Dr. Schwenker | 3V + 1Ü (6LP) | ||
| Prof. Neumann, S. Tschechne | 3V + 1Ü (6LP) | ||
| Prof. Neumann, S. Tschechne | 2V + 2Ü (6LP) | ||
| Prof. Neumann, S. Tschechne | CS7822 | 2V+2Ü (6LP | |
| Dr. Schwenker | CS7860 | 3V + 1Ü (6LP) | |
| Prof. Ohlebusch, Dr. Kestler | 2V + 2Ü (6LP) | ||
| Dr. Oubbati | CS7856 | 2V + 2Ü (6LP) | |
| Prof. Palm, Dr. Schwenker | CS5900 | 2SWS (4LP) | |
| Prof. Palm | CS5900 | 2SWS | |
| Prof. Neumann | 4 SWS (6 LP) | ||
| Dr. Schwenker | CS5850/8000 | ||
| Dr. Oubbati | CS5850/8000 | ||
Prof. Palm, Prof. Neumann | CS5850/8000 | ||
Prof. Palm, Prof. Neumann, | |||
| Dr. Kestler |
Export
| Dr. Kestler | 2V + 2Ü (6LP) | ||
| Dr. Kestler, Dr. Kühl | Projekt: Modellierung und Simulation molekularer Netzwerke | ||
| Dr. Kestler | Blockvorlesung: Statistics at the Bench | 10LP |
