Members and Contact
| Name/Titel | Telefon +49-(0)731-50- | Fax +49-(0)731-50- | Raum-Nr. |
|---|---|---|---|
Institutsdirektor | -22630 | -22629 | M25/5108 |
Geschäftsführender Direktor | -22628 | -22629 | M25/5117 |
Sekretariat | -22631 | -22629 | M25/5107 |
| -23116 | -22629 | 025/453 | |
| -22651 | -22629 | M25/5409 | |
| -22634 | -22629 | M25/5413 | |
| -22635 | -22629 | M25/5405 | |
| -22639 | -22629 | M25/5118 | |
| -22639 | -22629 | M25/5118 | |
| -22654 | -22629 | M25/1501 | |
| -22634 | -22629 | M25/5413 | |
| -22649 | -22629 | M25/5411 | |
| -22635 | -22629 | M25/5405 | |
| -22639 | -22629 | M25/5118 | |
| -22645 | |||
| -22648 | -22629 | M25/5406 | |
| -23122 | -22629 | 025/455 | |
| -22639 | -22629 | M25/5118 | |
| -22633 | -22629 | M25/5113 | |
| -22632 | -22629 | M25/5415 | |
| -23116 | -22629 | 025/453 | |
| -22627 | -22629 | M25/5114 | |
| -22627 | -22629 | M25/5114 | |
| -23116 | -22629 | 025/453 | |
| -22651 | -22629 | M25/5409 | |
| -22644 | -22629 | M25/5114 | |
| -22636 -38326 | -22629 | M25/5111 | |
| -22640 | -22629 | 025/134 | |
| -22634 | -22629 | M25/5413 | |
| -22643 | -22629 | M25/5116 |
