Institut für Neuroinformatik
- 1:
Mitarbeiter. - 2:
Forschung. - 3:
Lehre.- 3.1:
Sommer-Sem. 12. - 3.2:
Winter-Sem. 11/12. - 3.3:
Sommer-Sem. 11. - 3.4:
frühere Semester. - 3.5:
Praktika/Bachelorarbeiten. - 3.6:
Diplom-/Masterarbeiten. - 3.7:
Doktorarbeiten.
- 3.1:
- 4:
Kompetenzzentren. - 5:
SFB-TR62. - 6:
Intern.
abgeschlossene Doktorarbeiten
Aufgelistet nach dem Jahr der Erscheinung.
Für aktuelle Themen siehe das schwarze Brett oder die Sprechstunde des Betreuers.
| Ulrich Weidenbacher | Neural mechanisms of feature extraction for the analysis of shape and behavioral patterns | Ulm, 12/2010 |
| Christian Thiel | Multiple Classifier Systems Incorporating Uncertainty | Ulm, 06/2010 |
| Lars Omlor | New methods for anechoic demixing with application to shift invariant feature extraction | Ulm, 03/2010 |
| Cornelia Beck | A neural model of motion and form processing | Ulm, 02/2010 |
| Florian Raudies | Models of Figure-Ground Segregation, Transparent Motion Processing and Ego-Motion Estimation | Ulm, 02/2010 |
| Ulrich Kaufmann | Visuelles Aufmerksamkeitsframework for Roboter in dynamischen Umgebungen | Ulm, 12/2009 |
| Zöhre Kara Kayikci | Word Recognition using Hidden Markov Models and Neural Associative Memories | Ulm, 02/2009 |
| Heiner Markert | Neural Associative Memories for Language Understanding and Robot control | Ulm, 01/2009 |
| Axel Thielscher | Nonlinear Recurrent Mechanisms for the Processing and Representation of Surface Boundaries Based on Luminance and Texture Gradients | Ulm, 04/2008 |
| Rebecca Fay | Feature Selection and Information Fusion in Hierarchical Neural Networks for Iterative 3D-Object Recognition | Ulm, 07/2007 |
| Gerd Mayer | Visuelle Objekterkennung in dynamischen Umgebungen | Ulm, 05/2007 |
| Daniel Berger | Sensor Fusion in the Perception of Self-Motion | Ulm, 02/2007 |
| Michael Klein | Brain, Meaning, and Computation | Stuttgart, 02/2007 |
| Hari Krishna Maganti | Towards Robust Speech Acquisition using Sensor Arrays | Ulm, 01/2007 |
| Pierre Bayerl | A model of visual motion perception | Ulm, 12/2005 |
| Hans Utz | Advanced Software Concepts and Technologies for Autonomous Mobile Robotics | Ulm, 11/2005 |
| Dirk Bank | Modellierung dynamischer Prozesse mit Hilfe neuronaler Netze | Ulm, 06/2005 |
| Marcus Borst | Das auditorische System: Modelle und Simulationen | Ulm, 07/2004 |
| Haythem El Messiry | Robust Segmentation of Human Cardiac Contours from Spatial Magnetic Resonance Images | Ulm, 07/2004 |
| Christian Dietrich | Temporal Sensorfusion for the Classification of Bioacoustic Time Series | Ulm, 06/2004 |
| Michael Borth | Wissensgewinnung auf Bayes-Netz-Mengen | Ulm, 05/2004 |
| Marc-Peter Schambach | Automatische Modellierung gebundener Handschrift in einem HMM-basierten Erkennungssystem | Ulm, 05/2004 |
| Hans Vollbrecht | Hierarchical Reinforcement Learning in Control | Ulm, 10/2003 |
| Andreas Knoblauch | Synchronization and pattern separation in spiking associative memories and visual cortical areas | Ulm, 10/2003 |
| Matthias Keil | Neural Architectures for Unifying Brightness Perception and Image Processing | Ulm, 06/2003 |
| Axel Baune | Dynamische Clusteranalyse-Verfahren, ihre Bwertung und deren Anwendung im medizinischen Umfeld | Ulm, 02/2003 |
| Barbara Talle | Optimierung neuronaler Architekturen zur Sensorfusion | Ulm, 01/2003 |
| Thorsten Hansen | A Neural Model of Early Vision: Contrast, Contours, Corners and Surfaces | Ulm, 09/2002 |
| Hans Kestler | Analysis of High-Resolution Electrocardiograms Feature Extraction and Pattern Recognition | Ulm, 07/2002 |
| Stefan Sablatnög | Region-based representation of spatial concepts for autonomous mobile robots | Ulm, 05/2002 |
| Stefan Enderle | Probabilistic World Modeling for Autonomous Mobile Robots | Ulm, 02/2002 |
| Kolano, Guido | Lernverfahren zur Sprecherverifikation | Ulm, 07/2001 |
| Wichert, Andreas | Associative Computation | Ulm, 07/2000 |
| Bibbig, Andrea | Oszillationen, Synchronisation, Mustertrennung und Hebb'sches Lernen in Netzwerken aus erregenden und hemmenden Neuronen | Ulm, 06/2000 |
| Ahrns, Ingo | Ortsvariantes aktives Sehen für die partielle Tiefenrekonstruktion | Ulm, 05/2000 |
| Umkehrer, Elisabeth | Formalisierung von unsicherem Wissen | München, 05/2000 |
| Küchler, Andreas | Adaptive Processing of Structural Data from Sequences to Trees and Beyond | Ulm, 02/2000 |
| Kemke, Christel | Konnektionistische Modelle in der Sprachverarbeitung | Bielefeld, 1999 |
| El Gayar, Neamat | Fuzzy Neural Network Models of Unsupervised and Confidence-Based Learning | Alexandria (Ägypten), 1999 |
| Wennekers, Thomas | Synchronisation und Assoziation in Neuronalen Netzen | Ulm, 1998 |
| Kopold, Wolfgang | Zusammensetzbarkeit und Ähnlichkeitserhaltung bei spärlichen Codierungen | Ulm, 1997 |
| He, Jialong | Automatic speaker identification by artificial neural networks | Ulm, 1997 |
| Liu, Li | Information in speech: Observations on phases effects in consonant perception | Ulm, 1997 |
| Schiffers, Jutta | Klassifikation durch multivariate Teilung: Ein Entscheidungs-baumverfahren mit integrierten Fehlklassifikationskosten | Ulm, 1996 |
| Praßler, Erwin | Robort Motion Planing in Unknown Time-varying Environments Based on a Massively Parallel Processing Paradigm | Ulm, 1996 |
| Ohme, Michael | Modellierung der neuronalen Signalverarbeitung mittels kontinuierlicher Kabelmodelle | Leipzig, 1995 |
| Bayer, Harald | Über die Anwendung selbstorganisierender Karten | Stuttgart, 1995 |
| Elsken, Thomas | Smaller nets may perform better | Osnabrück, 1995 |
| von Hasseln, Hermann | Konsistenz-Algorithmen für Markov-Netzwerke | Ulm, 1995 |
| Wagner, Thomas | Neurone im zentralen Nucleus des Colliculus inferior: Eine intrazelluläre Studie am Gehirnschnittpräparat der Maus | Ulm, 1995 |
| Schmitt, Michael | Komplexität neuronaler Lernprobleme | Ulm, 1994 |
| Holthausen, Olaf | Ein Vergleich verschiedener Implementationen binärer neuronaler Assoziativspeicher | Ulm, 1994 |
| Hausmann, Andreas | Statistische Klassifizierung in hochdimensionalen Merkmalsräumen - Ein paralleler lokaler Klassifikator | Ulm, 1994 |
| Rodenhausen, Hermann | Connectionist Choice Models | Heidelberg, 1993 |
| Sommer, Friedrich | Theorie neuronaler Assoziativspeicher. Lokales Lernen und iteratives Retrival | Düsseldorf, 1993 |
| Schmidt, Hauke | Histogrammbasierte Klassifikation von Sensordaten | Ulm, 1993 |
| Hrycej, Tomas | Methods for Decomposition of Learning in Neural Networks | Ulm, 1993 |
| Berchtold, Michael | Erkennung charakteristischer Grauwertübergänge mit ART-Netzwerken | Ulm, 1993 |
| Stellmann, Ulrich | Ähnlichkeitserhaltende Codierung | Ulm, 1992 |
| Erb, Michael | Simulation neuronaler Netze: Stabilität, Plastizität und Konnektivität | Tübingen, 1992 |
