Institut für Organisation und Management von Informationssystemen
- 1:
Lehre. - 2:
Forschung. - 3:
Institut / Organisation. - 4:
Seminare. - 5:
Publikationen.- 5.1:
Veröffentlichungen. - 5.2:
Dissertationen. - 5.3:
Diplom- / Masterarbeiten. - 5.4:
Bachelorarbeiten. - 5.5:
Studienarbeiten.
- 5.1:
- 6:
Links.
| Jahr | Name / Thema | |
| 2005 | Michael Walla Design einer Multimedialen Lernsoftware mit Multiple Choice Fragen unter Verwendung eines Content Management Systems | |
| 2006 | Gerhard Schoder Barrierefreies E-Learning im Rahmen eines XHTML-basierten Informationssystemes | |
| 2007 | Samuel Riszk Analysis and development of a geocast routing protocol for a vehicular ad hoc network | |
| 2007 | Mohamed El-Shaer Steering control for autonomous vehicle using an optical way measuring sensor in reference to an electronic map | |
| 2007 | Abdullah Al-Hussainy Development of a traffic simulation for highway networks as a platform for inter-car communication | |
| 2008 | Wael Abouelezz Analysis and development of an information transport mechanism in a Car2X network environment | |
| 2008 | Mohammed Ahmed Elmorshedy Battery concept for a supplementary auxiliary electrical drive in an all-terrain vehicle with combustion engine | |
| 2008 | Hussein Adel Fahmy Mobile wireless messages synchronization using near field communication (NFC) technology | |
| 2008 | Christine Maher Fouad Design and implementation of a fault-tolerant MCU for a sorting facility | |
| 2009 | Khalid W. Ashmawy Information distribution in context of delay tolerance in a Car2X network environment | |
| 2009 | Ahmed Mohamed Sayed Saleh Automatic communication protocols for smart sensor networks | |
| 2010 | Johannes Heigl Entwicklung der Schrittmotorsteuerung für die Linearachsen eines Portalhandlingroboters in einer modellhaften Tassenspülanlage | |
| 2010 | Osama Elswah Analysis and Measurements of Queuing Strategies using a Pocket Switched Broadcast Ad Hoc Network |
2011 -
| 2011 | Simon Fuchs Entwicklung einer Leistungsstufe für zweiphasige Schrittmotoren mit Strangströmen bis 7A | ||
| 2011 | Pierre Ullrich Entwicklung einer mikrocontrollergesteuerten Messeinrichtung zur Überwachung der Wassertrübung im Umwälzkreislauf einer modellhaften Tassenspülanlage | ||
| 2011 | Raphael Weber Entwicklung der Mikrocontroller gesteuerten Teilezuführung einer automatisierten Handhabungsstaße in einer CAN Umgebung | ||
| 2011 | Thomas Lukaseder Entwicklung der Wasserstandsregelung für eine automatisierte Tassenspülanlage | ||
| 2011 | Reham Fouad Abdel-Azim Mohamed Design of a new discrete multipurpose simulator using quantum framework and integrating it to the vehicular traffic simulator | ||
| 2011 | David Ihab Nader Guirguis Design and Implementation of a Gateway between DALI Interface and CAN Network | ||
| 2011 | Hannes Klee Echtzeit Audioübertragung in einem Multi-Hop Ad-hoc Broadcast Netzwerk | ||
