Institut für Organisation und Management von Informationssystemen
- 1:
Lehre. - 2:
Forschung. - 3:
Institut / Organisation. - 4:
Seminare. - 5:
Publikationen.- 5.1:
Veröffentlichungen. - 5.2:
Dissertationen. - 5.3:
Diplom- / Masterarbeiten. - 5.4:
Bachelorarbeiten. - 5.5:
Studienarbeiten.
- 5.1:
- 6:
Links.
Publikationen | Diplom- / Masterarbeiten
Diplom- / Masterarbeiten aus dem Institut / Thesis
1978-1987 | 1988-1996 | 1997-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2010 | 2011-
| Jahr | Name / Thema | ||
| 1978 | Hans Bölstler (Zulassungsarbeit) Ramanspektroskopische Untersuchungen an n-Paraffinen und Zykloparaffinen | ||
| 1979 | Rudolf Arnold (Zulassungsarbeit) Infrarotspektroskopische Untersuchungen an n-Alkanen und Cycloalkanen | ||
| 1980 | Karl-Rainer Bürkle IR-Spektroskopische Untersuchungen von Phasenübergängen in CH2-Kettensystemen | ||
| 1982 | Ottmar Klink FIR-Spektroskopische Untersuchungen an flüssigkristallinen Substanzen | ||
| 1982 | Hermann Abele Raman-Spektroskopische Untersuchungen an CH2-Kettensystemen | ||
| 1982 | Wolfgang Rupp Über Flüssigkristalle und flüssigkristalline Polymere | ||
| 1984 | Heinrich Göppel Ramanspektroskopische Untersuchungen an flüssigkristallinen Substanzen | ||
| 1984 | Dieter Pauschinger |
1988 - 1996
1988 | Jens Schwede Physikalische Aspekte schneller Datenübermittlung - Aufbau eines ETHERNET-Netzwerkmonitors | ||
| 1992 | Laurent Marie Alain Köhler Ramanspektroskopische Untersuchungen an oligomeren Modellsubstanzen | ||
| 1992 | Volker Weihe Streuphänomene an atmosphärischem Wasser | ||
| 1993 | Bernd Leibing Monte-Carlo Berechnung des T/p Diagramms für ein Ensemble flexibler Moleküle | ||
| 1993 | Jochen Gerhardt Ramanspektroskopische Untersuchungen an Oligoamiden | ||
| 1994 | Christian Sinner Integration von Planungs- und Simulationskomponenten in ein Netzwerkmanagementsystem | ||
| 1994 | Constanze Holzhey Monte-Carlo-Simulation des fest-flüssig Phasenübergangs in einem System von Lennard-Jones-Teilchen mit innerem Freiheitsgrad | ||
| 1995 | Thomas Häckel ATM in der WAN-Umgebung | ||
| 1995 | Frank Titze Visualisierung von Superstrukturen des Mäandermodells | ||
| 1995 | Bernd Sommer Einbindung von SLIO Modulen und Simulation des Verhaltens definierter Regler unter hoher Netzlast in einem CAN Netz auf der Basis Polymeroptischer Fasern | ||
| 1995 | René Groiß Entwicklung und Evaluierung kapazitiver Gasmengensensoren für kleine Flüsse | ||
| 1995 | Jürgen Matern Integration einer TK-Anlage in ein Computer-Netzwerk | ||
| 1996 | Christian Rueß Entwurf und prototypische Implementierung von Komponenten eines Mangementsystems für verteilte Systeme |
1997 - 1999
| 1997 | Murat Kanat Filter und Agenten für den Umgang mit komplexen Informationssystemen; prototypische Implementierung | |
| 1997 | Markus Maier Migrationskonzepte zu einem ATM-Backbone | |
| 1997 | Transport isochroner Datenströme via ATM | |
| 1999 | Matthias Rabel Konzeption und Implementierung eines IEEE 1394 basierten Fahrzeug-Infotainment Backbones | |
| 1999 | Andreas Schmeiser Konzeption und Implementierung eines dezentralen, datenbankgestützten Fahrzeugdiagnose- und Fernwartungssystems mit integrierter Gatewayfunktionalität | |
| 1999 | Jürgen Striegel Konzeption und Implementierung einer POF-basierten Bitübertragungsschicht für ein IEEE 1394 Fahrzeugbackbone auf Basis eines programmierbaren Logikbausteins (FPGA) |
2000 - 2001
| 2000 | Hansjörg Herrbold Implementierung und Optimierung einer mobilen TCP/IP Satelliten-Kommunikation mit Kurzwellen-Funk-Anfragekanal unter dem Betriebssystem Windows NT | |
| 2000 | Antonio Peset Cubero Implementation of the Control Node of an isochronous data communication system over IEEE 1394 | |
| 2000 | Maria Alejandra Ortiz Portal Implementation of the I/O-Nodes of an isochronous data communication system over IEEE 1394 | |
| 2000 | Marc Thomas Analyse der Übertragungsqualität von MPEG2 Transport Streams in inhomogenen lokalen Netzen | |
| 2000 | Ute Grün Konzeption und Implementierung eines verteilten Mensch-Maschinen-Interfaces für Kraftfahrzeuge | |
| 2000 | Harald Thierer Integration von Geräten mit RS232 Schnittstelle in ein IEEE 1394 Serial Bus basiertes Infotainment System | |
| 2000 | Thomas Baur Entwicklung und Aufbau einer Ringbruchdiagnose für das optische Bussystem MOST | |
| 2000 | Rifat Can Application development using Windows CE: Implementation of a pilot web-based distributed shopping system with a central database | |
| 2000 | Markus Kaddatz Konzeption einer über mehrere Fahrzeugnetze verteilten Funktionsstruktur zur Integration eines digitalen Datenfunksystems in einem PKW | |
| 2000 | Holger Häffelin Konzept zur Einrichtung eines Videokonferenzdienstes mit garantierter Dienstqualität in einem Intranet | |
| 2001 | Alejandro Mollá Cerdá Multimedia Synchronization | |
| 2001 | Günther Weinmann Vergleichende Bewertung physikalischer Werkstoffmodelle zur Simulation des Laserschweißens | |
| 2001 | Robert Weinhold Entwicklung eines auf Internet-Technologie basierten, modularen Mess- und Betriebsdaten-Erfassungssystems für Windenergieanlagen | |
| 2001 | M.T. | Fei Liu FPGA-Based Multichannel Audio Datastream Conversion for IEEE 1394 Multichannel Network System |
| 2001 | M. Patrick Messi Essomba Entwurf und Simulation eines Regelsatzes mit Fuzzylogik zur Zugriffssteuerung in einem System mit begrenzten Ressourcen | |
| 2001 | Jakob Mukadam Entwicklung eines Protokolls zur Steuerung von technischen Geräten am Beispiel eines IP basierten Steuerungsprotokolls für IEEE 1394 Geräte |
2002 - 2003
| 2002 | Alvaro Frecentese Lozano Design and development of measuring methods for quality assurance of IP based multimedia communications | |
| 2002 | M.T. | Shaoying Han General application design for location and context dependent services |
| 2002 | M.T. | Frédéric Pierre Implementation of a distributed gateway system, with centralized backbone, between different control data bus systems |
| 2002 | M.T. | Marija Silajev Quality of service consideration of multimedia streaming system |
| 2002 | M.T. | Wolfgang Hauer Bluetooth gateway controller using controller area network (CAN) |
| 2002 | Stefan Kraus Design eines Protokolls zur universellen Steuerdatenkommunikation am Beispiel von Geräten mit LIN, CAN und IEEE 1394 Busschnittstelle | |
| 2002 | Ana Garcia Cerdan Design and implementation of a scalable IP Multimedia Service | |
| 2002 | Marta Guitiérrez Fernández Pilot implementation and development of a migration strategy for the setup of VoIP in a classical ISDN environment | |
| 2002 | Enrique Pérez-Soler Synchronized interactive multimedia streaming | |
| 2003 | Stephan Leuschner Analyse systembedingter Latenzzeiten am Beispiel der Sonderfahrzeuganwendung integrierter Sprach-/Datenfunk | |
| 2003 | Yvonne Hörmann Entwicklung eines TCP/IP basierten Protokolls zur kooperativen Intern-Agenten-Kommunikation im Zusammenhang mit IEEE 1394 | |
| 2003 | Dieter Ranz Konfiguration von Gateways am IEEE 1394-Firewire mittels embedded Agenten | |
| 2003 | M.T. | Yan Cui Automatic detection of node location in an ad hoc environment for in car communication based on the components reference map |
| 2003 | Patricia Gonzáles Simulation study of streaming systems | |
| 2003 | M.T. | Azadeh Ettefagh Resource scheduling schemes for reconfigurable terminals in future radio networks |
| 2003 | Andreas Hönig Erweiterung und Optimierung eines Protokolls zur universellen Steuerdatenkommunikation für die Verwendung mit Powerline-Netzwerken am Beispiel des European Home Systems Network | |
| 2003 | M.T. | Hao Zhou Evaluation and adaption of a FPGA based development environment using embedded processor technology for streaming of isochronous data with IEE 1394 |
| 2003 | Lars-Gunnar Ranz Interoperabilität zwischen einem universellen Protokoll zur Steuerdatenkommunikation und der TCP/IP-Protokollfamilie | |
| 2003 | Kahraman Cihan Entwurf eines IEEE 1394b Treibers mit Serial Bus Management für Euros | |
| 2003 | Felix Seibold Entwurf eines Gateways zur Internet-fähigen Ferndiagnose von Systemen mit CANopen basierter Kommunikationsstruktur am Beispiel einer professionellen Kaffeemaschine | |
| 2003 | Joachim Beck Protokolle der OSI Ebene 5 in IEEE 1394 Netzwerken für eine Beispielimplementierung unter EUROS |
2004 - 2005
| 2004 | Björn Simeth Design eines Routing-Verfahrens unter Berücksichtigung von QoS-Parametern zur Steuerdatenkommunikation in heterogenen Netzen | |
| 2004 | Baris Eren Simulation of synchronization in real-time multimedia streaming systems | |
| 2004 | Isa Akkaya Development of multiparty real-time streaming systems | |
| 2004 | Alberto Botin Design of a vehicular traffic simulation as a platform for inter-car communication | |
| 2004 | Francisco de la Fuente Lopez Design of a routing algorithm for cars in a road network | |
| 2004 | Karim Mahmoud Evaluierung der UCAPI-Protokolle anhand eines heterogenen vernetzten Warenbuchungssystems | |
| 2004 | Liying Wang Evaluation of multimodality on mobile infrastructure architecture and on mobile clients SW stack | |
| 2004 | Benjamin Winkler Realisierbarkeit von Anwendungen für die Interfahrzeugkommunikation auf der Basis bekannter Protokollentwürfe | |
| 2004 | Thorsten Albers Modellierung eines Kommunikationssubsystems zur Datenübertragung im Bereich der Inter-Fahrzeug-Kommunikation | |
| 2004 | M.T. | Egemen Özalp Simulation of multimedia streaming in MPLS-DiffServ networks |
| 2005 | Thorsten Fischer Entwicklung eines Accesspoints zur Vernetzung von Bluetooth-Geräten über IEEE 1394 | |
| 2005 | M.T. | Fabiola Palisi Resynchronizing IEEE 1394 isochronous data streams containing uncompressed audio samples (PCM) |
| 2005 | Daniel Quijano Diaz Simulation design and realisation of the MAC Layer according to IEEE 802.11 standard | |
| 2005 | Bernhard Wiegel Entwicklung eines dynamischen Auswahlverfahrens zur Bestimmung von speziellen, den Medienzugriff verwaltenden Stationen in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz |
2006 -2007
| 2006 | Andreas Lau Protokollentwurf für eine Echtzeit-Netzwerk-Umgebung im Modellbahnsektor auf Basis des CAN-Bussystems | |
| 2006 | Carsten Groß Aufbau einer Demonstrationsumgebung zur Interfahrzeugkommunikation | |
| 2006 | M.T. | Christian Bonfert Entwicklung eines dynamischen Raummultiplexverfahrens für clusterbasierte Kommunikationsprotokolle in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen |
| 2006 | M.T. | Leif-Erik Grundmann Workflowoptimierung eines Content Management Systems für das e-Learning im Rahmen von Praktika |
| 2006 | Francisco Javier Sanz Nieto Cluster-based medium access control supporting QoS requirements in a vehicular ad-hoc network | |
| 2007 | M.T. | Lorena Fernández Guitiérrez Design and implementation of a routing protocol for a vehicular ad hoc network |
| 2007 | Christiane Reinsch Entwurf und Implementierung eines Service-Discovery-Protokolls für ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netz | |
| 2007 | M.T. | Carlos Francisco Torres Morales Evaluation of the physical layer fo5r a software definded radio system |
| 2007 | M.T. | Sarah Diah Analyzing VoIP in common office scenarios using NS-2 |
| 2007 | M.T. | Burak Yiliz Frame and symbol synchronization of software-defined radios in a vehicular network |
| 2007 | Tobias Lautenschlager Entwicklung eins positionsbasierten Clusterbildungsprotokolls für Fahrzeug-Fahrzeug Netze | |
| 2007 | Holger Thiess Integriertes Medienzugriffsprotokoll für Car-to-X Netze | |
| 2007 | M.T. | Fady Baroud Entwicklung eines Kodierverfahrens für ein Software-Defined Radio im Bereich der Interfahrzeugkommunikation |
| 2007 | M.T. | A.B.M. Baizid Design and Implementation of a Life Cycle Management Framework for Context Management Systems |
2008 - 2010
| 2008 | M.T. | Zhicong Lin Development of an Integrated Road Traffic and VANET Simulation | |
| 2008 | Oliver Heirich Lokalisation des autonomen Modellfahrzeuges "OMIcar" mittels Inertial- und Magnetfeldsensoren | ||
| 2009 | Christian Renz Entwicklung und Implementierung der Hauptablaufsteuerung für eine modellhafte Farbmischanlage in einer CAN Umgebung | ||
| 2009 | Dominik Simon Regelkreis mit Zustandsschätzer zum autonomen Fahren des Modellfahrzeugs OMIcar | ||
| 2009 | Stefan Haug Entwicklung eines MODBUS TCP/IP Slaves basierend auf netX Technologie | ||
| 2010 | M.T. | Özge Cörtük Clustering for a spatial reuse mechanism in VANETs | |
| 2010 | Christian Schuwerk Front-End Design für ein auf OFDM basierendem Software Defined Radio | ||
| 2010 | Sascha Reimer Vernetzte Wetterstation mit klimaabhängiger Steuerungsfunktion | ||
| 2010 | Thomas Linder Test-Plattform für effiziente VANET-Protokolle | ||
| 2010 | M.T. | Syed Shahid Iqbal Voice Communication using Pocket Switched Ad Hoc Networks | |
| 2010 | M.T. | Andrew Nii Addo Cup Washing Machine Model using Distributed Control and Fieldbus Technologies | |
| 2010 | Thomas Wittendorf Integration des Liebherr I/O-Systems mittels Ethernet-Gateway in die bestehende Kransimulationsumgebung | ||
| 2010 | Projjol Ray A 3-Dimensional In-Builidng Localization System Using ZigBee | ||
| 2010 | Heiko Hutschenreiter Framework für Management und Analyse eine FPGA-basierten Software Defined Radio | ||
2011 -
| 2011 | M.T. | Abdullah Alhussainy Experimental Performance Evaluation of Routing In Delay Tolerant Networks | |
| 2011 | M.T. | Jörn Adermann Einsatz eines Multi-Modell Filters zur verbesserten Lokalisation in einer intelligenten Umgebung | |
| 2012 | M.T. | Johannes Straub Energieeffiziente drahtlose Kommunikationssysteme in der Automatisierung | |
| 2012 | M.T. | Ganesh Sankaran Development of a Generic Protocol Parser | |
| 2012 | M.T. | Alamdar Ali Khan Failure tolerant Audio Codecs for Voice Communication over Wireless Broadcast Ad-hoc Network | |
| 2012 | M.T. | Nasif Muslim Designing a testbed for broadcast opportunistic wireless data dissemination protocols | |
