Director

- Prof. Birgit Liss (Foto: Sascha Baumann/all4foto.de)
Mitarbeiter AG Liss
Mitarbeiter Institut
e-mail idR: vorname.nachname(at)uni-ulm.de; Telefon- / Fax-Nummern: (0731) 500-
| Nachname | Vorname | Titel | Arbeitsgruppe | Tel. | Fax. | Büro | Labor | Gebäude | Funktion |
| Liss | Birgit | Prof. Dr. | AG Liss | 36200 | 36202 | 4090 | N27 | Institutsleitung | |
| Grissmer | Stephan | Prof. Dr. | AG Grissmer | 23253 | 23260 | 344 | M25 | stellv. Institutsleitung | |
| Andronache | Zoita | Dr. biol. hum. | AG Melzer | 23890 | 23260 | 3312 | 3314 | M25 | Postdoc |
| Baecker | Tanja | stud. Mol.Med. | AG Liss | 36213 | 36202 | 4094 | 4073-75 | N27 | BSc-Arbeit |
| Braig | Angela | cand. med. | AG Melzer | 23890 | 23260 | 3312 | 3314 | M25 | Med. Doktorandin |
| Brauchle | Helga | AG Liss | 15151 | 36217 | 4094 | N27 | Laborhilfe | ||
| Carlsson | Thomas | PhD | AG Liss | 36225 | 36202 | 4093 | N27 | Postdoc | |
| Dragicevic | Elena | PhD | AG Liss | 36211 | 36202 | 4091 | 4072 | N27 | Postdoc |
| Duda | Johanna | M.Sc. | AG Liss | 36215 | 36202 | 4094 | 4073-75 | N27 | Doktorandin |
| Elischer | Philipp | cand. med. | AG Melzer | 23890 | 23260 | 3312 | 3314 | M25 | Med. Doktorand |
Fauler | Michael | Arzt | AG Liss | 36224 | 36202 | 4093 | 4072 | N27 | Facharzt Physiologie |
| Fuchs | Karin | MTA | AG Melzer | 23256 | 23260 | 3314 | 3314 | M25 | techn. Assistentin |
| Gerstenberg | Carsten-M. | cand. med. | AG Liss | 36224 | 36202 | 2301 | N26 | Med. Doktorand | |
| Holler | Andrea | Dipl. BWL (FH) | AG Liss | 36214 | 36202 | 4092 | N27 | Leitung Administration | |
| Mattis | Katia | stud. Mol.Med. | AG Liss | 36213 | 36202 | 4094 | 4073-75 | N27 | BSc-Arbeit |
| Melzer | Werner | PD Dr. rer. nat. | AG Melzer | 23248 | 23260 | 343 | M25 | AG-Leitung | |
| Mohr | Ursula | MTA | AG Liss | 15643 | 36217 | 4094 | N27 | techn. Assistentin | |
| Mühling | Tobias | cand. med. | AG Liss | 36215 | 36202 | 4093 | 4073-75 | N27 | Med. Doktorand |
| Nikouee | Azadeeh | cand. biol. hum. | AG Grissmer | 23879 | 23260 | 3110 | 3107 | M25 | Doktorandin |
| Okur | Ferrah | Dr. med. | AG Grissmer | 23879 | 23260 | 3110 | 3107 | M25 | Postdoc |
| Orynbayev | Murat | Dr. biol. hum. | AG Melzer | 23890 | 23260 | 3312 | 3314 | M25 | Doktorand |
| Parlato | Rosanna | PhD | AG Liss | 36214 | 36202 | Postdoc | |||
| Poetschke | Christina | M.Sc. | AG Liss | 36212 | 36202 | 4091 | 4072 | N27 | Doktorandin, PhD |
| Quader | Mohamed | cand. med. | AG Grissmer | 23879 | 23260 | 3110 | 3108 | M25 | Med. Doktorand |
| Rjasanow | Alexandra | Dr. rer.nat. | AG Liss | 36212 | 36202 | 4091 | 4072 | N27 | Postdoc |
| Riecker | Achim | MTA | AG Melzer | 23256 | 23260 | 3314 | 3314 | M25 | techn. Assistent |
| Ruff | Katharina | CTA | AG Grissmer | 23254 | 3110 | M25 | techn. Assistentin | ||
| Schiebe | Michael | Dr. rer. nat. | AG Liss | 23241 | 369 | M25 | Lehrprojektentwicklung | ||
| Schmid | Sonja | cand. med. | AG Grissmer | 23879 | 23260 | 3110 | 3107 | M25 | Med. Doktorandin |
| Schoch | Erhard | Dipl. Ing. (FH) | AG Liss | 15150 | 23242 | 356 | N26 | Technik, Praktikum | |
| Schulz | Stefanie | BTA | AG Liss | 36213 | 36202 | 4092 | 4073-75 | N27 | techn. Assistentin |
| Spaich | Desirée | BTA | AG Liss | 36216 | 36202 | 4092 | 4072 | N27 | techn. Assistentin |
| Weins | Andreas | cand. Med. | AG Liss | 36224 | 36202 | 4093 | 4072 | N27 | Med. Doktorand |
| Yayla | Muhammed Ismail | cand. Med. | AG Melzer | 23890 | 23260 | 3312 | 3314 | M25 | Med. Doktorand |
