Institut für Elektrochemie
- 1:
Mitarbeiter.- 1.1:
ehemalige Mitarbeiter.
- 1.1:
- 2:
Forschung. - 3:
HIU. - 4:
IQST. - 5:
Lehre. - 6:
BMBF-Nachwuchsgruppe. - 7:
Themendossier - Energie. - 8:
Externe Aktivitäten. - 9:
Campus-Plan.
Mitarbeiter des Instituts
| Name | Raum | Telefon +49 731 50-... | |||
| Institutsleitung | |||||
| 47.1.111 | -25400 | ||||
| Sekretariat | |||||
Ute Thomas Sabine Kuhn | 47.1.109 47.1.109 | -25401 -25401 | |||
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||||
| Dr. Josef Anton | 47.3.104 | -25422 | |||
| PD Dr. Klaus Doll | 47.3.102 | -25441 | |||
| Dr. Attila Farkas | 47.0.108 | -25434 | |||
| Dr. Payam Kaghazchi | N25/3104 | -25429 | |||
| 47.1.108 | -25419 | ||||
| Postdoktoranden | |||||
| Dr. Mohammad Al-Shakran | 47.0.108 | -25434 | |||
| Dr. Yan-Xin Chen | N25/3103 | -25411 | |||
| Valene Cruz, Ph.D. | 47.3.103 | -31574 | |||
| Dr. Carsten Köntje | 47.0.111 | -25425 | |||
| Jonathan E. Mueller, Ph.D. | 47.3.105 | -25421 | |||
| Dr. Khaled A. Soliman | 47.0.111 | -25423 | |||
| 47.3.103 | -31574 | ||||
| Doktoranden | |||||
| Dipl. Chem. Claudia Berger | 47.0.111 | -25425 | |||
| Dipl. Phys. Layal Daccache | 47.1.102 | -25413 | |||
47.0.111 | -25423 | ||||
| Dipl.-Chem. Donato Fantauzzi | 47.3.103 | -26061 | |||
| Dipl.-Chem. Fabian Hartl | 47.1.102 | -25413 | |||
| Dipl.-Chem. Johannes Hermann | 47.0.111 | -25425 | |||
| Dipl.-Chem. Sebastian Horvat | 47.1.223 | -26063 | |||
| Dipl.-Chem. Mostafa Mesgar | N25/3103 | -25414 | |||
| Dipl.-Chem. Martin Metzler | 47.1.223 | -26063 | |||
| Dipl.-Chem. Claus Müller | 47.1.102 | -25413 | |||
| Dipl.-Chem. Heiko Müller | 47.1.102 | -25413 | |||
| Dipl. Pys. Sara Panahian Jand | N25/3103 | -25414 | |||
| Dipl.-Chem. Johannes Plöger | 47.3.104 | -25422 | |||
| Dipl.-Chem. Yvonne Pluntke | 47.0.111 | -25425 | |||
| Master/Bachelor | |||||
| László Eifert | 47.1.108 | -25418 | |||
Lehel Sabo | 47.3.103 | -26061 | |||
| Gäste | |||||
| Prof. Dr. Tamás Pajkossy | 47.0.112 | -25426 | |||
| Technische Mitarbeiter | |||||
| Dipl. Ing. (FH) Helmut Lindenthal | 47.0.112 | -25426 | |||
| Svenja Burgkart | 47.1.114 | -25410 | |||


