Professors
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Dürre, Peter | Prof. Dr. | 340 | +49 (0)731 50 22710 | |
| Eikmanns, Bernhard | Prof. Dr. | 356 | +49 (0)731 50 22707 |
Senior Scientists
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Stupperich, Erhard | Dr. | 2411 | +49 (0)731 50 22715 | |
| Riedel, Christian | Dr. | 2411 | +49 (0)731 50 24853 | |
| Schiel-Bengelsdorf, Bettina | Dr. | 2411 | +49 (0)731 50 22715 |
Dürre group
| NAME | STATUS | ROOM | PHONE | ||
| Bengelsdorf, Frank | Dr. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | ||
| Ehrler, Brigitte | Technician | 351 | +49 (0)731 50 22718 | ||
| Erz, Catarina | Grad. Stud. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | ||
| Gabris, Christina | Grad. Stud. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | ||
| König, Sandra | Dr. | 341 | +49 (0)731 50 22712 | ||
| Langer, Susanne | Grad. Stud. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | ||
| Mahmoud, Mariam | Grad. Stud. | 338 | +49 (0)731 50 22712 | ||
| Öztürk, Hatice | Grad. Stud. | 341 | +49 (0)731 50 22712 | ||
| Riegel, Karin | Grad. Stud. | 336 | +49 (0)731 50 22712 | ||
| Rimpf, Thomas | Dr. | 2415 | +49 (0)731 50 24617 | ||
| Stegmann, Benjamin | Grad. Stud. | 2415 | +49 (0)731 50 24617 | ||
| Straub, Melanie | Dr. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | ||
| Zickner, Brigitte | Technician | 338 | +49 (0)731 50 22712 | ||
| Zimmermann, Tobias | Grad. Stud. | 338 | +49 (0)731 50 22712 |
Eikmanns group
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Breitinger, Katrin | Grad. Stud. | 355 | +49 (0)731 50 22709 | |
| Bückle, Verena | Grad. Stud. | 352 | +49 (0)731 50 22714 | |
| Dangel, Petra | Technician | 355 | +49 (0)731 50 22709 | |
| Laslo, Tanja | Grad. Stud. | 352 | +49 (0)731 50 22714 | |
| Tschiginewa, Valeria | Grad. Stud. | 352 | +49 (0)731 50 22714 | |
| von Zaluskowski, Philipp | Grad. Stud. | 355 | +49 (0)731 50 22708 | |
| Wieschalka, Stefan | Grad. Stud. | 354 | +49 (0)731 50 22708 |
Stupperich group
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Dengler-Wupperfeld, Karin | Technician | 335 | +49 (0)731 50 22716 |
Riedel group
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Baur, Annika | Grad. Stud. | 376 | +49 (0)731 50 22727 | |
| Brancaccio, Vincenzo | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Grimm, Verena | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Heupel, Esther | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Neu, Caroline | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Radulovic, Katarina | Dr. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Sedlag, Anne | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Schützner, Julia | Grad. Stud. | 376 | +49 (0)731 50 22727 | |
| Sun, Zhongke | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Waidmann, Mark | Dr. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Westermann, Christina | Grad. Stud. | 376 | +49 (0)731 50 22727 | |
| Zetzmann, Marion | Grad. Stud. | 471 | +49 (0)731 50 22270 | |
| Zhurina, Daria | Dr. | 471 | +49 (0)731 50 22270 |
Schiel-Bengelsdorf group
| NAME | STATUS | E-MAIL | ROOM | PHONE |
| Flitsch, Stefanie | Grad. Stud. | 336 | +49 (0)731 50 22712 | |
| Flüchter, Sebastian | Grad. Stud. | 2415 | +49 (0)731 50 24617 | |
| Hoffmeister, Sabrina | Grad. Stud. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | |
| Linder, Sonja | Dr. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | |
| Montoya, José | Grad. Stud. | 2415 | +49 (0)731 50 24617 | |
| Standfest, Thiemo | Grad. Stud. | 337 | +49 (0)731 50 22713 | |
| Steiner, Iris | Technician | 2415 | +49 (0)731 50 24617 | |


