Prof. Dr. Christian Montag
Since 10/2019 | W3-Professor for Molecular Psychology |
09/2014 - 09/2019 | Heisenberg-Professor for Molecular Psychology, Ulm University |
Since 04/2016 | Agreement professor, University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu, China |
04/2012 - 09/2012 | Associate Professor, General Psychology II, University of Bonn |
07/2009 - 09/2009 | SCAN Center, Turhan Canli, Stony Brook University, USA (SCAN = Social, Cognitive, and Affective Neuroscience) |
10/2006 – 09/2014 | Research fellow, University of Bonn: Personality and Biological Psychology (Prof. Dr. Martin Reuter) |
13.12.2011 | Habilitation dissertation, "venia legendi" for psychology |
27.06.2009 | Dissertation, Topic: Experimentell-biologische Überprüfung der revidierten Reinforcement Sensitivity Theory |
10/2001 - 09/2006 | Study of Psychology at the Justus - Liebig - Universität, Giessen, Germany |
Research interests
- Molecular genetics of emotionality and personality
- Psychobiological basis of stuttering
- Neuroeconomics
- Psychoinformatics including the impact of the Internet, smartphones and computer games on our brains
Contact

Christian Montag
Head of the department Molecular Psychology
✉ Christian Montag
☎ +49-(0)731/50 26550
℻ +49 (0)731/50 1226551
Π 1.44 Helmholtzstraße 8/1
Consultation hours
Please write an e-mail to Prof. Montag for consultation.
Consultation hours for wintersemester 17/18 will be announced, soon.
Awards
- Reisestipendium der European Association of Personality Psychology (2010) für die Fachtagung ECP in Brno, Tschechische Republik
- Reisestipendium Dresden Spring School (2010) zum Thema "From vulnerability to resilience: Molecular genetics perspectives"
- Stipendium der G.A. Lienert Stiftung (2009) für einen Forschungsaufenthalt im SCAN Center von Turhan Canli, Stony Brook University, USA (SCAN = Social, Cognitive, and Affective Neuroscience)
- Promotionspreisträger der Universitätsgesellschaft Bonn (2009)
- Reisestipendium der European Association of Personality Psychology (2008) für die Fachtagung ECP in Tartu, Estland
- Goldener Geist für das beste Seminar (2007), verliehen durch die Fachschaft Psychologie der Universität Bonn
Third-party funded projects
10/2012 | DFG-Sachbeihilfeantrag (290.840€) „Biologische Grundlagen der Internet- und Computerspielsucht“ (DFG-Kennziffer MO-2363/2-1) |
03/2013 | DFG-Zusatzmittel (36.000€ ; DFG-Kennziffer MO-2363/2-1) |
01/2014 | DFG-Sachbeihilfeantrag (21.447€) „Exponate für MS-Wissenschaft: Mobiltelefonnutzung und Internetsucht“ (DFG-Kennziffer MO 2363/6-1) |
05/2014 | DFG-Heisenberg-Professor, erste Förderperiode (339.400€) (DFG-Kennziffer MO 2363/3-1) |
11/2014 | BMBF (246.294€) „The effects of an extensive exercise program on the progression of mild cognitive impairment” (Genetik-Teilprojekt von Christian Montag & Martin Reuter) |
06/2016 | DFG-Kooperationsanbahnung (MO 2363/9-1) (38.920€) “Deutsch-chinesischer Workshop zum Einfluss von Oxytocin auf prosoziales Verhalten: ein multimethodaler Ansatz” in Chengdu, China” |
06/2016 | DFG-Sachbeihilfeantrag (MO 2363/10-1) (22.150€) „Vereinbarkeit von Konstruktabdeckung und eindimensionaler statistischer Modellierung durch Item-Response-Theory-Modelle mit lokalen Itemabhängigkeiten und eine Anwendung in der Persönlichkeitspsychologie“ |
10/2017 | DFG-Heisenberg-Professur, zweite Förderperiode (249.000€) „(DFG-Kennziffer MO 2363/3-2) |
01/2018 - 01/2020 | (gemeinsam mit Prof. Dr. Benjamin Becker), Internet addiction: a pharmaco-imaging genetics approach to determine innovative treatments. Sichuan Provincial Science & Technology Research grant (Science & Technology Department of the Sichuan Province, China; 500,000 RMB = ca. 65.000 €) |
10/2018 - 01/2020 | Silicon Valley Company “Mindstrong”, Palo Alto, CA, USA (100.000 €): Alzheimer genetics and real world behavior: a study with two cohorts |
Ab 05/2020 | Stepped Care Ansatz zur Versorgung Internetbezogener Störungen (SCAVIS): ca. 500.000 Euro |
Ad hoc reviews
|
|
Reviewer for Third Party Funding
- Hong Kong Polytech University, China
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Health Research Board
- German-Israeli Foundation
Publications / Books / test manual
Zusammen mit Martin Reuter ist Christian Montag Herausgeber der internationalen Buchreihe Studies in Neuroscience, Psychology and Behavioral Economics (Springer-Verlag). In diesem Kontext sind im Jahr 2015 der Band Internet Addiction und im Jahr 2016 der Band Neuroeconomics erschienen. Im Jahr 2017 erscheint aufgrund des großen Erfolgs bereits die zweite Auflage des Bands Internet Addiction mit vielen neuen Beiträgen und einer Erweiterung um das Thema Smartphone-Sucht.
Martin Reuter, Jaak Panksepp, Ken Davis und Christian Montag haben im Jahr 2017 die deutsche Version des Testmanuals "Affective Neuroscience Personality Scales" im Hogrefe Verlag veröffentlicht. Hier geht es zum Link
Publications peer-reviewed
An overview over all publications with international peer-review can be found here.
Publications without Peer Review
An overview over all publications without peer-review can be found here.