Prüfungstermine im Wintersemester 2025/26
Termine / Planung: (übernommene Termine aus dem Vorjahr bzw. Vorgaben des MHB in Klammern); Terminvorschläge kursiv, fixe Termine fett (fett und in Klammern: Vorschläge für zentral geplante Prüfungen)
Vorlesung | Vorleistung | Erster Termin | Zweiter Termin |
---|---|---|---|
Advanced Statistics | (ja (alte PO), 8.2.2026) | (18.02.2026) | (25.03.2026) |
Advanced Topics in Time Series Analysis | |||
Algebra (Bachelor PO 2024) | ja, 14.02.2026 | (schriftlich) | |
Algebraische Zahlentheorie | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
An introduction to measure-theoretic probability | nein | (mündlich) | |
Analysis I | ja, 14.02.2026 | 06.03.2026 | 08.04.2026 |
Analysis II | ja, 14.02.2026 | 04.03.2026 | 10.04.2026 |
Angewandte Stochastik II | ja, 07.12.2025 | 15.12.2025 | 06.03.2026 |
Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik | nein | ||
Causal Inference | |||
Data analytics in Life Insurance | |||
Discrete Time Financial Mathematics | (ja, 09.02.2026) | (16.02.2026) | (07.04.2026) |
Distributed Graph Algorithms | |||
Einführung in die nichtparametrische Statistik | nein | mündlich | |
Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
Elemente der Algebra | ja, 14.02.2026 | 02.03.2026 | 17.04.2026 |
Funktionalanalysis | (ja, 14.02.2026) | (mündlich) | |
Funktionalanalysis für Data Science | (ja, 20.12.2025) | (mündlich) | |
Geometrische Funktionentheorie | |||
Gewöhnliche Differenzialgleichungen | ja, 14.02.2026 | 04.03.2026 | 31.03.2026 |
Graph Theory | (ja, 27.01.2026) | (09.02.2026) | (01.04.2026) |
Grundlagen der Mathematik | ja, 01.02.2026 | mündlich und schriftlich | |
High Performance Computing 1 | (ja, ) | (mündlich) | |
Lineare Algebra I | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
Maßtheorie | ja, 14.02.2026 | 20.02.2026 | 17.04.2026 |
Mathematics of Games 2 | |||
Mathematics of Machine Learning | (ja, 11.02.2026) | (17.02.2026) | (08.04.2026) |
Mathematische Statistik | (ja, 12.02.2026) | (23.02.2026) | (23.03.2026) |
Nichtlineare Funktionalanalysis | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
Numerical methods for delay equations | |||
Numerik elliptischer partieller Differenzialgleichungen | |||
Numerische Lineare Algebra | (ja, 14.02.2026) | (23.02.2026) | (26.03.2026) |
Numerische Optimierung | (ja, 02.02.2026) | (12.02.2026) | (14.04.2026) |
Risk Theory 1 | (ja, 05.02.2026) | (13.02.2026) | (26.03.2026) |
Selected topics in optimisation | |||
Stable Distributions |