Prüfungstermine im Wintersemester 2025/26
Termine / Planung: (übernommene Termine aus dem Vorjahr bzw. Vorgaben des MHB in Klammern); Terminvorschläge kursiv, fixe Termine fett (fett und in Klammern: Vorschläge für zentral geplante Prüfungen)
| Vorlesung | Vorleistung | Erster Termin | Zweiter Termin |
|---|---|---|---|
| Advanced Statistics | nein (neue PO); ja (alte PO), 16.01.2026) | mündlich | |
| Advanced Topics in Time Series Analysis | nein | mündlich | |
| Algebra (Bachelor PO 2024) | ja, 14.02.2026 | 23.02.2026 | 08.04.2026 |
| Algebraische Zahlentheorie | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
| An introduction to measure-theoretic probability | nein | mündlich | |
| Analysis I | ja, 14.02.2026 | 06.03.2026 | 08.04.2026 |
| Analysis II | ja, 14.02.2026 | 04.03.2026 | 10.04.2026 |
| Angewandte Stochastik II | ja, 07.12.2025 | 15.12.2025 | 06.03.2026 |
| Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik | nein | 03.02.2026 | |
| Causal Inference | nein | mündlich | |
| Data analytics in Life Insurance | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
| Discrete Time Financial Mathematics | ja, 09.02.2026 | 16.02.2026 | 13.04.2026 |
| Distributed Graph Algorithms | ja, 02.02.2026 | mündlich | |
| Einführung in die nichtparametrische Statistik | nein | mündlich | |
| Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
| Elemente der Algebra | ja, 14.02.2026 | 02.03.2026 | 17.04.2026 |
| Funktionalanalysis | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
| Funktionalanalysis für Data Science | ja, 20.12.2025 | mündlich | |
| Geometrische Funktionentheorie | ja, 13.02.2026 | mündlich 26.03.2026 | |
| Gewöhnliche Differenzialgleichungen | ja, 14.02.2026 | 04.03.2026 | 24.03.2026 |
| Graph Theory | ja, 27.01.2026 | 09.02.2026 | 13.04.2026 |
| Grundlagen der Mathematik | ja, 01.02.2026 | mündlich und schriftlich | |
| High Performance Computing 1 | ja, 14.02.2025 | mündlich | |
| Lineare Algebra I | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
| Maßtheorie | ja, 14.02.2026 | 20.02.2026 | 17.04.2026 |
| Mathematics of Games 2 | nein | mündlich | |
| Mathematics of Machine Learning | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 08.04.2026 |
| Mathematische Statistik | ja, 12.02.2026 | 23.02.2026 | 23.03.2026 |
| Nichtlineare Funktionalanalysis | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
| Numerical methods for delay equations | |||
| Numerik elliptischer partieller Differenzialgleichungen | ja, 14.02.2026 | mündlich | |
| Numerische Lineare Algebra | ja, 14.02.2026 | 24.02.2026 | 26.03.2026 |
| Numerische Optimierung | ja, 14.02.2026 | 25.02.2026 | 07.04.2026 |
| Risk Theory 1 | ja, 05.02.2026 | 13.02.2026 | 26.03.2026 |
| Selected topics in optimisation | ja, 14.02.2026 | 31.03.2026 schriftliche Ausarbeitung | |
| Stable Distributions | ja, 14.02.2026 | mündlich 20.02.2026 | mündlich 26.03.2026 |
| Time Series Analysis | nein | mündlich |
Prüfungstermine Sommersemester 2026
Termine / Planung: (übernommene Termine aus dem Vorjahr bzw. Vorgaben des MHB in Klammern); Terminvorschläge kursiv, fixe Termine fett (fett und in Klammern: Vorschläge für zentral geplante Prüfungen)
| Vorlesung | Vorleistung | Erster Termin | Zweiter Termin |
|---|---|---|---|
| Advanced Graph Theory with Applications | ja, 18.07.2026 | mündlich | |
| Analysis I | ja, 15.07.2026 | 25.07.2026 | 12.10.2026 |
| Analysis II | ja, 17.07.2026 | 20.07.2026 | 08.10.2026 |
| Angewandte Statistik | nein | mündlich | |
| Angewandte Stochastik (I) | ja, 17.07.2026 | 30.07.2026 | 05.10.2026 |
| Clinical Trials | nein | ||
| Computational Biomechanics | nein | mündlich | |
| Continuous Time Financial Mathematics | nein | mündlich | |
| Data Lab (für MDS: Zweiter Teil des Moduls) | nein | LN, 08.08.25 | |
| Deskriptive Statistik | nein | ||
| Differentialformen, Differentialgeometrie und Anwendungen | |||
| Diskrete Strukturen und Algorithmen | ja, 18.07.2026 | ||
| Dynamische Systeme | ja, 18.07.2026 | mündlich | |
| Elementare Zahlentheorie | ja, 10.07.2026 | 20.07.2026 | 30.09.2026 |
| Elemente der Funktionentheorie | ja, 17.07.2026 | 07.08.2026 | 09.10.2026 |
| Elliptische Kurven | |||
| Geometrie | ja, 17.07.2026 | 28.07.2026 | 05.10.2026 |
| High Performance Computing 2 | ja, 18.07.2026 | mündlich | |
| Introduction into Optimal Transport | |||
| Kombinatorik | ja, 18.07.2026 | ||
| Lineare Algebra II | ja, 10.07.2026 | 30.07.2026 | 06.10.2026 |
| Mannigfaltigkeiten und Fourieranalysis | ja, 18.07.2026 | ||
| Mathematics of Games | ja, 18.07.2026 | ||
| Mathematik im Orientierungssemester | ja, 18.07.2026 | ||
| Mathematische Software | nein | LN, 08.08.25 | |
| Model Reduction | ja, 18.07.2026 | mündlich | |
| Numerical Methods for Data Science | ja, 18.07.2026 | ||
| Numerik von gewöhnlichen Differenzialgleichungen | ja, 18.07.2026 | ||
| Numerische Analysis | ja, 18.07.2026 | ||
| Numerische Strömungsmechanik | ja, 18.07.2026 | ||
| Partielle Differenzialgleichungen | ja, 18.07.2026 | mündlich | |
| Random Fields | ja, 18.07.2026 | ||
| Risk Theory II | ja, 18.07.2026 | ||
| Selected Topics in Insurance and Finance | nein | (mdl) | |
| Softwaregrundlagen des High-Performance-Computing | ja, 18.07.2025 | mündlich | |
| Statistical Learning | nein | ||
| Stochastic Analysis | nein | mündlich | |
| Survival and Event History Analysis | nein | ||
| Topological Data Analysis | |||
| Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse | ja, 17.07.2026 | 24.07.2026 | 05.10.2026 |