Sommer-Semester 2008
Grundstudium
| Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
| Prof. Dr. H. Neumann J. Bouecke | Grundlagen interaktiver Systeme | 2V+2Ü (6LP) | |
| Dr. F. Schwenker | Text Mining | 2 SWS (4LP) | Proseminar |
Hauptstudium
| Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
| Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik II | 4V+2Ü (8LP) | M, P, V |
| Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Computer Vision I | 3V + 1Ü (6LP) | P, V, Medieninf., Bachelor |
| Dr. F. Schwenker | Statistische Lerntheorie | 2V + 2Ü (6LP) | M, V |
| Dr. H. Kestler | Micro-Array Data-Mining | 2V + 2Ü (6LP) | M, V |
| Dr. M. Oubbati | Kybernetik | 2V + 2Ü (6LP) | P, V |
| Dr. F. Schwenker, Dr. M. Oubbati | Neuroinformatik | 2SWS (4LP) | Hauptseminar |
| Prof. Dr. H. Neumann | Computer Vision (Sehseminar) | 2SWS (4LP) | Hauptseminar AF Computer Vision |
| Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Methoden der Psychophysik - Mediendesign und visuelle Wahrnehmung | 4P (8LP) | Praktikum |
| Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik - Sprechererkennung | 4P (8LP) | Praktikum |
| Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualpraktika Neuroinformatik | 4P (8LP) | Praktikum |
| Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Methoden der Psychophysik - Mediendesign und visuelle Wahrnehmung | 4P (10LP) | Projekt |
| Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik - Sprechererkennung | 4P (10LP) | Projekt |
| Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualprojekt Neuroinformatik | 4P (8LP) | Projekt |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. F. Schwenker, | Diplomandenseminar Neuroinformatik | 2 SWS |
Legende
V+Ü Vorlesungen + Übungen
M Theoretische und mathematische Methoden der Informatik
P Praktische und angewandte Informatik
T Technische und systemnahe Informatik
V Vertiefungsgebiet Neuroinformatik