Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Telefonliste
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon, Dr.-Ing. Ulrich | Geschäftsführer | Heho 20 | 1.43 | 50-31700 | Simon |
| Hildebrand, Petra | Sekretärin | Heho 20 | 1.09 | 50-31701 | Hildebrand |
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
| Simon, Dr.-Ing. Ulrich | Geschäftsführer | Heho 20 | 1.43 | 50-31700 | Simon |
| Hildebrand, Petra | Sekretärin | Heho 20 | 1.61 | 50-31701 | Hildebrand |
| Niemeyer, Dr. Frank | Computational Biomechanics, Cluster-Administration | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | Niemeyer |
| Steck, Dipl.-Inf. Sebastian | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.45 | 50-31706 | Steck |
| Brandner, Dipl.-Math. Anke | Dyn. Position. v. Schiffen, Koop. Voith | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | Brandner |
| Stolle, Dipl.-Math. oec. Klaus | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31707 | Stolle |
| Mayer, Dipl.-Ing. (FH) Beate | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.61 | 50-31704 | Mayer |
| Glas, Dipl.-Math. Silke | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.62 | 50-31705 | Glas |
| Radic, M.Sc. Mladjan | Reduzierte-Basis-Methoden | Heho 20 | 1.63 | 50-23589 | Radic |
| Weinsheimer, M.Sc. Charlotte (Mathe) | Voith, Strömungssimulation | HeHo 20 | 1.60 | 50-31710 | Weinsheimer |
| Pietsch, M.Sc. Martin | Computational Biomechanics, Fluid Dynamics | HeHo 20 | 1.45 | 50-31706 | Pietsch |
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSE-Studienberatung | (Mayer, Stolle) | Heho 20 | 1.44 | 50-31708 | CSE |
| Mayer, Dipl.-Ing. (FH) Beate | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.61 | 50-31704 | Mayer |
| Stolle, Dipl.-Math. oec. Klaus | Einführung u. Studienberatung CSE | Heho 20 | 1.44 | 50-31707 | Stolle |
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECT-Telefon Simon | Heho 20 | 1.43 | 50-15398 | ||
| DECT-Telefon Stolle | Heho 20 | 1.44 | 50-15370 | ||
| DECT-Telefon Mayer | Heho 20 | 1.44 | 50-31703 | ||
| DECT-Telefon Pietsch | Heho 20 | 1.45 | 50-15391 | ||
| DECT-Telefon Glas | Heho 20 | 1.62 | 50-15394 | ||
| Name | Function | Building1 | Room | Phone2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Tim (CSE) | Homepage-Pflege, Pool-Admin | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Wagner |
| Engelhardt, Lucas (CSE) | Bachelorarbeit Nasenströmung, Knochenheilungssimulationen | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | Engelhardt |
| Gabriel, Jan (CSE) | Hilfskraft CSE | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Gabriel |
| Weber, Sebastian | Übungsleiter MMSM | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Weber |
| Schneider, Julian (Mathe) | Hilfskraft, Strömungs- u. Festigkeitssimulationen | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Schneider |
| Kreuzer, Moritz (CSE) | Industrieprojekt | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Kreuzer |
| Bühler, Janica | Hilfskraft, Strömungs- u. Festigkeitssimulationen | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Bühler |
| Linse, Johanna | CSE-Lab | Linse | |||
| Schwer, Jonas | CSE-Lab | Schwer | |||
| Zweiniger, Steffen | Masterarbeit Knochenheilungssimulationen | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Zweiniger |
| Weresch, Patrick | Bachelorarbeit Knochenheilungssimulationen | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Weresch |
| Wiens, Daniel (Mathe) | Hilfskraft, Ströhmungs- u. Festigkeitssimulationen | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Wiens |
| Eisenberg, Jan (Physik) | Industrieprojekte | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Eisenberg |
| Thoma, Michael (Mathe) | Industrieprojekte | Heho 20 | 1.42 | 50-31712 | Thoma |
| Metry, Marina | Forschungsstudentin GUC | Heho 20 | 1.60 | 50-31710 | Metry |
| Bähr, Nicolas (WiPhy) | Masterarbeit Wasserstandsregelung, Allgaier | Heho 20 | 1.41 | 50-31711 | Bähr |
| Name | Function | Building | Room1 | Telephone2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. rer. nat. Michael Lehn | Geschäftsführer der ersten Stunde! | Heho 20 | 1.07 | 50-23534 | Lehn |
| M.Comp.Sc. Matthias Raab | wiss. Mitarbeiter der ersten Stunde und auch Geschäftsführer | ||||
| Tobias Wunner | Hilfskraft (Stochastik) | ||||
| Dipl.-Math. Barbara Doll | Dipl., Nasenströmungs-Simul. | ||||
| Florian Hauser | Praktikant und Hilfskraft | ||||
| Dipl. Math. Isabell Graf | Praktikantin | ||||
| Julia Fehlert | Schülerpraktikantin | ||||
| Mathias Götz | Praktikant | ||||
| Christian Scheb | Hilfskraft, Entwicklung PatRich-Online | ||||
| Karol Tarcak | Hilfskraft, Karls-Univ. Prag | Tarcak | |||
| Dipl.-Math. Moritz Reinhard | wiss. Mitarbeiter | ||||
| Dipl.-Math. Michael Hofmann | Diplomand, Entwicklung von PatRich | ||||
| Dr. rer. nat. Guntram Seitz | Promotion | ||||
| Dipl.-Math. Daniel Nolte | wiss. Mitarbeiter | jetzt Anybody, DK | Nolte | ||
| Dipl.-Math. Michael Hopfensitz | Promotion | | |||
| Dipl.-Math. oec. Andreas Helbrich | Industrieprojekte zur Strömungssimulation | Helbrich | |||
| Dobre, Maria | Masterarbeit, TU Braunschweig, Turbomachiner | Dobre | |||
| Mayer, Andreas | Diplomand Mathematik, OpenFOAM | ||||
| Helmer, Markus | Diplomand (Physik), FEA4DICOM | jetz Uni Göttingen | |||
| Dussler, Patrik | Diplomand (Mathematik), Implant-Bone Contact | ||||
| Tenberg, Astrid | Diplomandin (Mathematik), CFD | jetzt Ferchau | |||
| Wang, Dr. Monan | Gastwiss. (China), Biomech.-Simulationen | ||||
| Jester, Dr. rer. nat. Philipp | Promotion, Beschreibung optischer Oberflächen | Carl Zeiss, Oberkochen | |||
| Matutat, Dipl. Math. oec. Juan Carlos | Promotion, Strömung um Schiffsrümpfe | ||||
| Yurdalan, M.Sc. Arif Oguzhan | Hilfskraft, Festigkeitsanalysen, Schwingungsanalysen | Yurdalan | |||
| Bellmann, Thomas | Diplomand und Hilfskraft, Strömungssimulationen, Admin | Bellmann | |||
| Holl, Benedik | Hilfskraft, Festigkeitsanalysen | Holl | |||
| Pickert, Alexander | Masterarbeit, Festigkeitsanalysen, Koop. Ferchau | Pickert | |||
| Landstorfer, Dipl.-Math. Manuel | BMBF: Li-Ion | ||||
| Toor, M.Sc. Faraz Khalid | Promotion, Simulation of fuel cells (GDL) | ||||
| Lechler, Dipl.-Math. Dominik | Modellreduktion, Koop. Daimler | ||||
| Runge, Arne (Mathe) | Bachlorarbeit, Kessler, Strömungssimulation | Runge | |||
| Springer, Dipl.-Math. Theresa | Promotion, Datatracking, Koop. EADS | ||||
| Fitzer, Cedric (CSE) | TechLab-Tutor | Fitzer | |||
| Jenne, Jonathan (CSE) | TechLab-Tutor | Jenne | |||
| Wieland, Dr. Bernhard | Promotion: Reduzierte-Basis-Methoden, Lehre, Industrieprojekte | Wieland | |||
| Souissi, Skander (WiMa) | Praktikant, FE-Vergleich | Souissi | |||
| Bolay, Linda (Mathe) | Praktikantin, Splineapprox., Koop. Voith | Bolay | |||
| Pflumm, Alexandra | Bachelorarbeit, Biomechanik | Pflumm | |||
| Becker Helena | Bachelorarbeit, Biomechanik | Becker | |||
| Bartolini, Luca | Masterarbeit, Biomechanik | Bartolini | |||
| Becker-Steinberger, Dipl.-Math Katharina | BMBF: Li-Ion | Becker-Steinbg. | |||
| Springer, Dipl.-Math. Julia | Strömungssimulationen, Koop. VOITH | J. Springer | |||
| Steih, Dipl.-Math. oec. Kristina | Reduzierte-Basis-Methoden | Steih | |||
| Lahmann, Tobias | Industrieprojekt, C# Programmierung | Lahmann | |||
| Packhäuser, Jan | Industrieprojekt, C# Programmierung | Packhäuser | |||
| Kost, Matthias (Physik) | Hilfskraft, Strömungs- u. Festigkeitssimulationen | Kost |
1) Heho = Helmholtzstrasse
2) Country code - area code = +49-(0)731