Kontakt
timo.grebner(at)uni-ulm.de
Albert-Einstein-Allee 41
89081 Ulm
Raum 41.2.215
Telefon: 0731 50-26345
Von Oktober 2013 bis März 2019 Studium der Elektrotechnik an der Universität Ulm mit Fokus auf Hochfrequenztechnik.
Seit April 2019 akademischer Mitarbeiter am Institut für Mikrowellentechnik der Universität Ulm.
Grid-Mapping auf Basis verteilter inkohärenter MIMO-Radarsensoren.
timo.grebner(at)uni-ulm.de
Albert-Einstein-Allee 41
89081 Ulm
Raum 41.2.215
Telefon: 0731 50-26345
DOI: | 10.1109/TAES.2023.3240355 |
Datei: | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-50007 |
DOI: | 10.18725/OPARU-49221 |
DOI: | 10.23919/EuRAD58043.2023.10289317 |
Datei: | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-51211 |
DOI: | 10.1109/TAES.2023.3289784 |
DOI: | 10.1109/TAES.2023.3277427 |
DOI: | 10.1109/RadarConf2351548.2023.10149558 |
Datei: | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-50005 |
DOI: | 10.1109/RadarConf2351548.2023.10149687 |
DOI: | 10.23919/EuRAD54643.2022.9924874 |
Datei: |
DOI: | 10.1109/LMWC.2022.3145661 |
Datei: |
Datei: | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-45965 |
DOI: | 10.1109/TMTT.2022.3200595 |
Datei: | https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/handle/123456789/46224 |
DOI: | 10.1109/TVT.2022.3204965 |
Datei: |
DOI: | 10.23919/EuRAD54643.2022.9924807 |
Datei: | http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-46152 |
Datei: |
DOI: | 10.23919/EuRAD54643.2022.9924790 |
Datei: |
DOI: | 10.1109/TMTT.2020.2995225 |
Datei: |
DOI: | 10.1109/LGRS.2020.3025109 |
Datei: |