Organisation
- Prof. Dr. Rainer Michalzik
- Dr. Kai Brühne
Im Seminar für funktionelle Nanosysteme stellen die Post-Docs und Doktorandes des Instituts für Funktionelle Nanosysteme ihre neusten Forschungsergebnisse vor.
Im Wintersemester 2021/22 findet das Seminar mittels Zoom auf der Seminar-Moodle-Seite online statt. Falls für den Online-Kurs noch keine Zugangsberechtigung vorhanden ist, bitte die Organisatoren kontaktieren.
| Datum | Name | Titel |
|---|---|---|
| 23. November 2021 | Markus Mohr | ThermoLab/ThermoProp - Precise measurement of Thermophysical Properties of Liquid Alloys in Space |
| 30. November 2021 | Bedouin Sassiya | VCSEL Modeling and Simulation |
| 07. Dezember 2021 | - | - |
| 14. Dezember 2021 | Ashley Dalmeida | Towards vector-MOKE magnetometry characterization - advances and challenges |
| Florian Ostermaier | ||
| 11. Januar 2022 | Markus Miller | 3D Imaging using Electroabsorption Modulators – Depth Calculation and Noise |
| 18. Januar 2022 | Xin Chen | |
| 25. Januar 2022 | Jakob Hirlinger-Alexander | Comparison of critical and non-critical phase-matching for second harmonic generation with optically pumped semiconductor disk lasers |
| 01. Februar 2022 | Angelika Kaiser | |
| 08. Februar 2022 | Jules Dake | |
| 15. Februar 2022 | Ersatztermin |
Raum: Onlinekurs auf Moodle
Zeit: Dienstags 16:15 - 17:45
ENGFN 101