Prüfungstermine Sommersemester 2025
Termine / Planung: (übernommene Termine aus dem Vorjahr bzw. Vorgaben des MHB in Klammern); Terminvorschläge kursiv, fixe Termine fett (fett und in Klammern: Vorschläge für zentral geplante Prüfungen)
Vorlesung | Vorleistung | Erster Termin | Zweiter Termin |
---|---|---|---|
Advanced Graph Theory with Applications | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Advanced Topics in Lévy Processes | nein | mündlich | |
Algorithmische Algebra und Zahlentheorie | ja, 18.07.25 | ||
Analysis I | ja, 23.07.25 | 02.08.25 | 13.10.25 |
Analysis II | ja, 25.07.25 | 28.07.25 | 9.10.25 |
Angewandte Statistik | nein | mündlich | |
Angewandte Stochastik (I) | ja, 25.07.25 | 07.08.25 | 06.10.25 |
Asymptotic Statistics | nein | 29.07.25 | 08.10.25 |
Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik | nein | 02.07.25 | |
Clinical Trials | nein | 17.07.25 | |
Codierungstheorie | ja | mündlich | |
Computational Biomechanics | nein | mündlich | |
Continuous Time Financial Mathematics | nein | mündlich | |
Data Lab (für MDS: Zweiter Teil des Moduls) | nein | LN, 08.08.25 | |
Deskriptive Statistik | nein | 23.09.25 | |
Differentialgeometrie und Mathematische Physik | ja, 13.06.25 | mündlich | |
Elementare Zahlentheorie | ja, 18.07.25 | 28.07.25 | 01.10.25 |
Elemente der Funktionentheorie | ja, 25.07.25 | 15.08.25 | 10.10.25 |
Elemente der Topologie | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Extreme Value Theory | nein | mündlich | |
Geometrie | ja, 25.07.25 | 05.08.25 | 06.10.25 |
Gewöhnliche Differenzialgleichungen | ja, 18.06.25 | 28.06.25 | 06.10.25 |
High Performance Computing 2 | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Introduction to Survival Analysis | nein | mündlich | |
Lévy Processes | nein | mündlich | |
Lineare Algebra II | ja, 18.07.25 | 07.08.25 | 07.10.25 |
Mathematics of Games | ja, 16.07.25 | 23.07.25 | 10.10.25 |
Mathematik im Orientierungssemester | ja, 22.07.25 | 06.08.25 | 29.09.25 |
Mathematische Software | nein | LN, 08.08.25 | |
Nonlinear Partial Differential Equations | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Numerical Methods for Data Science | ja, 25.07.25 | 28.07.25 | 30.09.25 |
Numerik von gewöhnlichen Differenzialgleichungen | ja, 17.07.25 | 24.07.25 | 07.10.25 |
Numerische Analysis | ja, 25.07.25 | 13.08.25 | 30.09.25 |
Optimierung und OR I | ja, 16.07.25 | 23.07.25 | 01.10.25 |
Partielle Differenzialgleichungen | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Point Processes | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Reading Course Biostatistics | nein | mündlich | |
Risk Theory II | ja, 16.07.25 | 23.07.25 | 30.09.25 |
Selected Topics in Insurance and Finance | nein | 05.08.25 (mdl) | |
Softwaregrundlagen des High-Performance-Computing | ja, 25.07.25 | mündlich | |
Spatial Statistics | ja, 20.07.25 | 25.07.25 (mdl) | 29.08.25 (mdl) |
Statistical Learning | nein | 31.07.25 | 09.10.25 |
Stochastic Analysis | nein | mündlich | |
Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse | ja, 25.07.25 | 01.08.25 | 06.10.25 |
Prüfungstermine im Wintersemester 2025/26
Termine / Planung: (übernommene Termine aus dem Vorjahr bzw. Vorgaben des MHB in Klammern); Terminvorschläge kursiv, fixe Termine fett (fett und in Klammern: Vorschläge für zentral geplante Prüfungen)
Vorlesung | Vorleistung | Erster Termin | Zweiter Termin |
---|---|---|---|
Advanced Statistics | (ja (alte PO), 8.2.2026) | (18.2.2026) | (25.3.2026) |
Advanced Topics in Time Series Analysis | |||
Algebra (Bachelor PO 2024) | ja, | ||
Algebraische Zahlentheorie | |||
An introduction to measure-theoretic probability | nein | (mündlich) | |
Analysis I | ja, 14.02.2026 | 06.03.2026 | 08.04.2026 |
Analysis II | ja, 14.02.2026 | 04.03.2026 | 10.04.2026 |
Angewandte Stochastik II | ja, | ||
Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik | nein | ||
Causal Inference | |||
Data analytics in Life Insurance | |||
Discrete Time Financial Mathematics | (ja, 9.2.2026) | (16.2.2026) | (7.4.2026) |
Distributed Graph Algorithms | |||
Einführung in die nichtparametrische Statistik | |||
Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
Elemente der Algebra | ja, 14.02.2026 | 02.03.2026 | 17.04.2026 |
Funktionalanalysis | (ja, 14.2.2026) | (mündlich) | |
Funktionalanalysis für Data Science | (ja, ) | (mündlich) | |
Geometrische Funktionentheorie | |||
Gewöhnliche Differenzialgleichungen | ja, 14.02.2025 | 04.03.2026 | 31.03.2026 |
Graph Theory | (ja, 27.1.2026) | (9.2.2026) | (1.4.2026) |
Grundlagen der Mathematik | (ja, 1.2.2026) | (mündlich und schriftlich) | |
High Performance Computing 1 | (ja, ) | (mündlich) | |
Lineare Algebra I | ja, 14.02.2026 | 26.02.2026 | 31.03.2026 |
Maßtheorie | (ja, 14.2.2026) | (6.3.2026) | (17.4.2026) |
Mathematics of Games 2 | |||
Mathematics of Machine Learning | (ja, 11.2.2026) | (17.2.2026) | (8.4.2026) |
Mathematische Statistik | (ja, 12.2.2026) | (23.2.2026) | (23.3.2026) |
Nichtlineare Funktionalanalysis | |||
Numerical methods for delay equations | |||
Numerik elliptischer partieller Differenzialgleichungen | |||
Numerische Lineare Algebra | (ja, 14.2.2026) | (23.2.2026) | (26.4.2026) |
Numerische Optimierung | (ja, 2.2.2026) | (12.2.2026) | (14.4.2026) |
Risk Theory 1 | (ja, 5.2.2026) | (13.2.2026) | (26.3.2026) |
Selected topics in optimisation | |||
Stable Distributions |