Aufgaben | Zuständige(r) |
|---|---|
| Belegplan der Praktikumsräume | Dr. L. Harwardt |
| Übergabe der Praktikumsräume | Dr. L. Harwardt, S. Gienger |
| Ausgabe der Tür- und Spindschlüssel | S. Gienger |
| Platzierung der InetrNaPra-Geräte, mögliche Umbauten | in Absprache mit S. Gienger |
| Umbau der Praktika-Unterschränke (AC <=> OC) | S. Gienger, M. Bunz |
| Notduschen und Augenduschen überprüfen | S. Gienger, M. Bunz |
| BGV3A (jährlich) | Abteilung V - 3 |
| Aufräumen und Putzen der Laborräume | Der Zuständige des jeweiligen Praktikums, Analytische Praktika: S. Gienger, M. Bunz |
| Reparaturen bei der TVZ (22225) melden | S. Gienger |
| Messgeräte | Raum | Zuständige(r) |
|---|---|---|
| UV/Vis-Spektralphotometer, Spekol 2000, Analytik Jena, 2 Stück | N24 3205 | L. Harwardt, S. Gienger |
| UV/Vis-Spektralphotometer mit Diodenarraydetektor, Spekol S6000, Analytik Jena | O26 321 | S. Gienger |
| Gaschromatograph mit FID und ECD, CP-3800, Varian, 2 Stück | N24 3205 | S. Gienger, Ni63 Wischtest - C. Kranz |
| Gaschromatograph mit FID und ECD, GC-2010 Plus, Shimadzu | O26 363 | S. Gienger, Ni63 Wischtest - C. Kranz |
| Hochleistungsflüssigkeitschromatograph, Ultimate 3000, Thermo Scientific, 2 Stück | O26 363 | S. Gienger |
| Thermogravimetrie-Analysator, TGA2, Mettler Toledo | N24 3205 | L. Harwardt, S. Gienger |
| Flammen-Atomabsorptionsspektralphotometer, AA-7000F, Shimadzu | N24 3205 | L. Harwardt, S. Gienger |
| IR xxx inkl. KBr-Presse, xxx, Shimadzu | N24 3205 | L. Harwardt, S. Gienger |
| xxx | N24 3205 | G. Kucerova (CIW) |
| xxx | N24 3205 | G. Kucerova (CIW) |
| UV-Handlampe (SC/DC-Versuch) | N24 3208 | S. Gienger |
| pH-Meter 827 (AC-Unterschränke) | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Fließinjektionsanalytik (FIA) koppelbar mit unterschiedlichen Detektionsverfahren, FIAlab | O26 363 | |
| Capillary Electrophoresis 3DCE, Hewlett Packard | O26 363 | |
| Polarographiegerät, 797 VA Computrace, Metrohm | O26 363 | |
| UV-Gerät, Silber Lourmat | O26 363 | |
| Micro ECD, Agilent | O26 363 | |
| Fluoreszenz-/UV-Spektrometer, Ocean Optics | O26 363 | |
| Ramanspektrometer, Ocean Optics | O26 363 | |
Weitere Geräte und Anlagen | Raum | Zuständige(r) |
| Magnetrührer (AC-Unterschränke) | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Heizführer mit Temperaturfühler (OC-Unterschränke) | N24 3201/3206/3208 | E. Reinold |
| Vakuumpumpen: 2 große und 4 kleine | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Trockenschränke, UN 55, Memmert, 3 Stück | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Waagen: 2 Waagen von Kern 572 1 Waage von Sartorius 1 Waage von Mettler 1210 2 Analysenwaagen von Acculab 2 Analysenwaagen Sartorius AX224 2 Analysenwaagen Kern ACJ220-4M 2 Analysenwaagen Mettler | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Rotationsverdampfer, Heidolph | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Sandbäder, Gerhardt, 6 Stück | N24 3201/3206/3208 | S. Gienger |
| Eismaschine, Ahri | N24 3206 | E. Reinold |
| Dosimat für automatisierte Analyseausgabe, Metrohm Dosino 500+846 | N24 3202 (Vorbereitungsraum) | S. Gienger |
| Spüllmaschine | N24 385 | S. Gienger |
Gasanlage Propan | N24 3205 (Messraum) | S. Gienger (Bedienung, Einweisung), jährliche Kontrolle wird von Abteilung V - 3 (Hr. Schmidt) bei PGS in Auftrag gegeben |
| Krananlage | N24 3203/3204 (Lagerraum) | S. Gienger (Bedienung, Einweisung), Wartung nach UVV wird von Abteilung V - 4 (Hr. Uhland) in Auftrag gegeben, jährliche Kontrolle wird bei PGS in Auftrag gegeben |
Chemikalien und Materialien | Zuständige(r) |
| AC-Unterschränke: Vollständigkeit bei der Übergabe/Rückgabe | Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz Anorganische Chemie: P. Reuter |
| OC-Unterschränke: Vollständigkeit bei der Übergabe/Rückgabe | E. Reinold |
| Gefahrstoff-Listen für Chemikalien | Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz Anorganische Chemie: P. Reuter Organische Chemie: E. Reinold |
| Herstellen der Lösungen, Kauf der Chemikalien | Der Zuständige des jeweiligen Praktikums, Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz |
| Ersatzbeschaffung oder Reparatur der beschädigten Materialien, wie z.B. zu Bruch gegangene Glasgeräte | Der Zuständige des jeweiligen Praktikums, Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz |
| Zurverfügungstellung der Reinigungsmittel, wie Papier, Spülmittel, Seife, Bürsten, Handtücher etc. | Der Zuständige des jeweiligen Praktikums, Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz |
| Entsorgung der Abfälle | Der Zuständige des jeweiligen Praktikums, Analytische Chemie: S. Gienger, M. Bunz |
- Das Tragen einer Schutzbrille und Labormantels bei laufendem Praktikumsbetrieb ist Pflicht für alle Anwesenden.
- Verletzungen (auch kleinere) sind in das rote Verbandsbuch direkt am Eingang über dem Verbandskasten einzutragen.
- Lichtschalter, Wasserhahn, Abzugschieber, Griffe etc., was von Dritten angefasst werden könnte, dürfen nur ohne Handschuhe angefasst werden.
- Durch die Abzugsschiebefenster wird nur gearbeitet! Chemikalien holt man unter dem Schieber rein und raus!
- Am Abend sind brennbare Chemikalien und Abfälle sicher im Gefahrstoffschrank zu verwahren, die Gefäße müssen vor dem Einstellen äußerlich abgewischt werden.
- Sämtliche Abfälle sind vom Nutzer sachgemäß zu entsorgen.
- Glasabfall/Papier und Sondermüll sowie der Reststoffabfall unter den Spülbecken sind vom Nutzer ebenfalls zu entsorgen, da diese nicht von der Putzfrau mitgenommen werden.
- Abfälle grundsätzlich so entsorgen, dass keine Dritte gefährdet werden!
- Verschüttete Chemikalien sind umgehend sachgemäß zu beseitigen.
- Auf den Analysenwaagen wird nur gewogen, die Chemikalie ist außerhalb zu portionieren.
- Für Arbeiten nach 18 Uhr gibt es einen Schalter für die Lüftung direkt neben dem Eingang (für 1h).
- Vor und nach Betrieb muss die Vakuumpumpe kontrolliert werden. (Kühlkreislauf dicht? Auffangkolben entleeren!)
- Für Butan gibt es im Versorgungsschacht einen Hauptschalter den man nach Stromausfall und dem Notstromversuch betätigen muss. Schlüssel für den Schacht gibt es beim Hausmeister.
- Die Gase (Stickstoff, Wasserstoff und synth.Luft) sind nur nach Rücksprache mit den Flaschenbesitzern zu nutzen.
- Im Messraum ist die Chemikalienmenge möglichst gering zu halten.
- Bei defekten oder kaputten Labormöbel bitte Frau Gienger (Tel.-Nr. 22756) Bescheid geben.
- Bei größeren Schäden (Wasser/Gas/Elektrik) direkt über die Leitwarte den passenden Handwerker schicken lassen 22225 und Frau Gienger (Tel.-Nr. 22756) informieren.
- Am Abend muss kontrolliert werden ob sämtliche Vakuumschalterhauptschalter und Trockenschränke aus sind und alle Türen verschlossen sind.
- In die Räume 3202 (Vorbereitungsraum), 3203/4 (Lagerraum) und 3207 (Chemikalienlager) sowie in den Raum 3205 (Messraum) dürfen Studenten nur unter Aufsicht rein.
- Die Unterschränke sind stets gleichmäßig zu beladen.
- Wenn möglich schwere Gegenstände im hintern Bereich der Schubladen lagern.
- Mobile Unterschränke dürfen nicht zum Sitzen verwendet!
- Ausgeliehener Schlüssel darf nicht an dritte weitergegeben werden.
- Nach Beendigung des Praktikums ist der Schlüssel an Frau Gienger zurückgegeben.
- Alle mitgebrachte praktikumsbezogene Geräte und Mobiliar muss nach dem Praktikumsende wieder mitgenommen werden.
- weitere Regeln
Raumnummer | Raum | Telefonnummer |
| Dr. Lena Harwardt (IABC) | O26 325 | 22764 |
| Sandra Gienger (IABC) | N26 331 | 22756 |
| Margit Bunz (IABC) | O26 335 | 22747 |
| Praktikumsraum | N24 3201 | 24740 |
| Praktikumsraum | N24 3206 | 24743 |
| Praktikumsraum | N24 3208 | 24744 |
| Messraum | N24 3205 | 24742 |
| Messraum | O26 363 | 22761 |
| Vorbereitungsraum/Analyseausgabe | N24 3202 | 24741 |
| Lagerraum/Unterschränke | N24 3203/3204 | - |
| Lagerraum/Chemikalien | N24 3207 | - |