Praktikum Multimedia- und Internetsysteme
| Titel: | Praktikum Multimedia- und Internetsysteme |
| Englischer Titel: | Multimedia and Internet Systems (Project) |
| Typ: | Praktikum |
| Nummer / Kürzel: | CS5850.064 / PMIT |
| SWS / LP: | 4P / 8 LP |
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Betreuer: | Steffen Kächele, Jan-Patrick Elsholz, Christian Spann, Vladimir Nikolov, Sven Schober |
| Termine: | noch nicht bekannt |
| Vorbesprechung: | Die Anmeldung erfolgt entweder per Email an den entsprechenden Betreuer oder in der Vorbesprechung. Die Themenzuordnung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Eine unverbindliche Vorbesprechung mit Vorstellung und Vergabe der Themen findet am 16.10.2012 um 12:30 Uhr im Raum O27-341 statt. |
Themen | |
Pfaduntersuchungs-Framework nach traceroute-Vorbild Betreuer: Sven Schober | Wissen über Pfade die Netzwerkpakete durch das Internet nehmen, kann dabei helfen Multimedia-Anwendungen zu optimieren. Mit traceroute und seinen Varianten existieren bereits Werkzeuge, welche unterschiedliche Techniken anwenden um Routing-Stationen entlang der Netzwerkpfade aufzudecken. Ziel dieses Projektes ist der Entwurf und Implementierung eines flexiblen Java-Frameworks für Netzwerktomografieanwendungen, welches als Untersuchungs- und Experimentalplattform für zukünftige Ansätze dienen soll. |
ARTOScope Betreuer: Vladimir Nikolov | Dieses Thema kann gern im Rahmen eines Projekts bearbeitet werden. Vorkenntnisse im Bereich von SWT, JFace und RAP sind von Vorteil.
Zur Visualisierung von Anwendungsverhalten in unserem ARTOS-System soll im Rahmen dieses Projekts eine RAP-Anwendung ARTOScope entwickelt werden. Diese soll in einem Browser-Fenster mehrere Oszilloskope darstellen, welche die vom ARTOS laufend gemessenen Parameter über das Anwendungsverhalten (wie z.B. CPU-Verbrauch, Jitter) darstellt. Eine Widget Implementierung eines geeigneten Oszilloskops auf der Basis von SWT und JFace existiert bereits im Rahmen des Nebula Projekts, die hier als Grundlage verwendet werden kann.
|
in.Crease: GUI-Komponenten für ein elektronisches Modulhandbuch Betreuer: Franz J. Hauck | Für ein elektronisches Modulhandbuch soll die Benutzerführung entworfen und implementiert werden. Dazu gehören der Entwurf der Benutzeranzeige, Navigation und Benutzerführung. Dabei sind als Benutzer sowohl Studierende als auch Lehrende zu betrachten. Für die Realisierung sollen verschiedene von Java Servlets bereitstellbare Technologien evaluiert werden (GWT, JSF, jQuery UI). Gegenüber einem Model-Mockup soll die Oberfläche lauffähig implementiert werden. Ideale Voraussetzung sind Studium der Medieninformatik und Kenntnise von AvID. |
in.Crease: Datenmodellierung für ein elektronisches Modulhandbuch Betreuer: Franz J. Hauck | Für ein ein elektronisches Modulhandbuch soll eine Datenmodellierung zusammen mit einer effizienten Implementierung erfolgen. Die übersichtliche und vorliegende Menge von Entitäten und Attribute muss auf ein geeignetes relationales Schema umgesetzt werden. Dabei ist die Herausforderung, dass alle Datenänderungen einzeln persistiert werden müssen, um Änderungen nachträglich nach zu verfolgen. Hierzu sollen verschiedene Schemata erstellt und deren Abfrageeffizienz bei großen Datenmengen evaluiert werden. Die Implementierung erfolgt mittels EJB bzw. JPA. Ideale Voraussetzung sind Kenntnisse von AvID. |
Maxdome light Betreuer: Jan-Patrick Elsholz | Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines Video on Demand (VoD) Servers auf Basis der Multimedia Middleware Instant-X. |
MURX Betreuer: Jan-Patrick Elsholz | Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines Multi-User Relay chats basierend auf der Multimedia Middleware Instanxt-X (MURX). Dabei wird das Message Session Relay Protocol (MSRP) verwendet. |
Beschreibung und allgemeine Angaben | |
| Einordnung in die Studiengänge: | Dipl. Inf.: Praktikum Dipl. Medieninf.: Praktikum Ba. Inf. (PO 2001): Praktikum Ma. Inf. (PO 2001): Praktikum Ma. Inf.Sys.Tech.: Wahlpflicht Informatik, Modul "Middleware (Kurzprojekt)" |
| Verwantwortlich: | Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Turnus / Dauer: | jedes Semester / ein volles Semester |
| Vorraussetzungen (inhaltlich): | ... |
| Vorraussetzungen (formal): | keine |
| Grundlage für (inhaltlich): | |
| Lernergebnisse: | ... |
| Inhalt: | ... |
| Bewertungsmethode: | ... |
| Notenbildung: | ... |
| Arbeitsaufwand: | ... |