|  | Dozent | Dr. Karin Stadtmüller | 
|  | Übungsleiter | Monika Thalmaier 
 | 
|  |  |  | 
|  | Vorlesungstyp | 4 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übungen (4+2) | 
|  |  |  | 
|  | Ort und Zeit | Vorlesung: | 
|  |  | Dienstag, 12 Uhr - 14 Uhr, im H14Mittwoch, 10 Uhr - 12 Uhr, im H14
 | 
|  |  | Übungen: | 
|  |  | Donnerstag, 10 Uhr - 12 Uhr, im H3 
 | 
|  |  | Tutorien: | 
|  | 
 | Montag, 12 Uhr - 14 Uhr, N24/252Freitag, 10 Uhr - 12 Uhr, H9
 | 
|  |  |  | 
|  | Informationen | 	 												Vorlesungsbeginn: Dienstag, 15.04.2008In der ersten Woche finden keine Übungen statt.Die Einteilung der Tutorien findet am 22.04.2008 in der Vorlesung statt.Die Tutorien starten am 28.04.2008Am 30.04.2008 finden statt der Vorlesung die Übungen statt.Die Übungen finden ab dem 08.05.2008 im H3 statt.Am 27.06.2008 und am 30.06.2008 entfallen die Tutorien.Das Freitagstutorium am 04.07.2008 findet einmalig im Raum 43.2.104 (Uni West) statt.Am 08.07.2008 beginnt die Vorlesung um 12 Uhr s.t.Die Übungen vom 10.07.2008 werden auf den 11.07.2008 verschoben und finden von 14 Uhr bis 16 Uhr im H15 statt.Am 17.07.2008 finden keine Übungen statt.Probeklausur: 18.07.2008, 15 Uhr - 17 Uhr, H15Besprechung Probeklausur: 18.07.2008, ab 17.15 Uhr, H15
 | 
|  |  |  | 
|  | Folien aus der Vorlesung |  | 
|  |  |  | 
|  | Übungsblätter |  | 
|  |  |  | 
|  | Lösungsvorschläge |  | 
|  |  |  | 
|  | Informationen zur Klausur | Termin: Dienstag, 29.07.2008, 10.00 Uhr - 12.00 UhrHörsaal: H4/5Hilfsmittel: ein DIN-A-4-Blatt, allerdings mit keinen Beispielen, nichtprogrammierbarer Taschenrechner, Zirkelaktualisierte KlausurergebnisseKlausureinsicht: Mittwoch, 06.08.2008, 8.30 Uhr - 10.00 Uhr, im Raum He18, 120
 | 
| 
 | Informationen zur Nachklausur
 
 | Termin: Samstag, 11.10.2008, 10 Uhr - 12 UhrHörsaal: H3Hilfsmittel: ein DIN-A-4-Blatt, allerdings mit keinen Beispielen, nichtprogrammierbarer Taschenrechner, ZirkelNachklausurergebnisseNachklausureinsicht: Donnerstag, 30.10.2008, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr, im Raum H18, 206
 | 
|  | Literatur | W. Damschke, A. Drexl, Einführung in Operations Research, SpringerS. Dempe, H. Schreier, Operations Research, TeubnerM. Holler, G. Illing, Einführung in die Spieltheorie, SpringerW. Krabs, Spieltheorie, TeubnerK. Neumann, M. Morlock, Operations Research, HanserW. Schlee, Einführung in die Spieltheorie, ViewegJ. Tietze, Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, Vieweg
 |